Page 44 - รายงานแผนการใช้ที่ดินแม่กกตอนล่าง
P. 44

2-29





                  พื้นที่ปลูกล ำไย 22,863 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 526 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 20,623 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 283

                  กิโลกรัมต่อไร่ และพื้นที่ปลูกยำงพำรำ 93,002 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 186 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงที่ 2-11)



                  ตารางที่ 2-11   สภาพการผลิตพืชส าคัญในพื้นที่ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่กกตอนล่าง ปีการผลิต 2560/2561

                                       ข้าวนาปี               ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์         มันส าปะหลัง
                     จังหวัด/   พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต    พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต    พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต
                     อ าเภอ     ปลูก   รวม     เฉลี่ย    ปลูก    รวม      เฉลี่ย    ปลูก   รวม     เฉลี่ย
                                (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)      (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)      (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)

                  เชียงราย    390,862  230,828   591      72,045   49,282   684     40,849  129,334   3,166
                     เชียงแสน   46,713   25,599   548      9,065   6,527   720      6,880   20,069   2,917
                     ดอยหลวง   19,985   11,152   558      18,887   11,537   611      3,596   11,507   3,200
                     เมืองเชียงรำย  124,338   72,116   580      6,550   4,584   700      5,818   17,576   3,021
                     แม่จัน    83,845   51,984   620      15,032   10,699   712      993    3,215   3,238
                     เวียงชัย   75,193   47,748   635      9,052   7,292   806      5,691   18,439   3,240
                     เวียงเชียงรุ้ง   40,788   22,229   545      13,459   8,643   642     17,871   58,528   3,275
                  เชียงใหม่    43,572   29,629   680      11,441   7,597   664         0       0       0
                     แม่อำย    43,572   29,629   680      11,441   7,597   664         0       0       0
                  รวม/เฉลี่ย   434,434  260,457   600      83,486   56,879   681     40,849  129,334   3,166




                  ตารางที่ 2-11   (ต่อ)

                                    สับปะรดโรงงงาน              ปาล์มน ้ามัน               ยางพารา
                     จังหวัด/   พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต    พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต    พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต
                     อ าเภอ     ปลูก    รวม     เฉลี่ย    ปลูก   รวม      เฉลี่ย    ปลูก   รวม     เฉลี่ย
                                (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)      (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)      (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)

                  เชียงราย    10,299   34,150   3,316      4,133   4,756   1,151    88,883   16,689   188
                     เชียงแสน   2,666   8,446   3,168      1,150   1,472   1,280    12,035   2,130    177
                     ดอยหลวง    260      719    2,765        0       0        0    21,252   3,570     168
                     เมืองเชียงรำย   441   1,461   3,313      916   931    1,016    21,106   4,432    210
                     แม่จัน    6,642   22,689   3,416      400     486     1,214    12,815   2,845    222
                     เวียงชัย   290      835    2,879      612     641     1,048    10,779   1,369    127
                     เวียงเชียงรุ้ง   0   0       0       1,055   1,226    1,162    10,896   2,343    215
                  เชียงใหม่       0       0       0          0       0        0     4,119    655      159
                     แม่อำย       0       0       0          0       0        0     4,119    655      159
                  รวม/เฉลี่ย   10,299   34,150   3,316      4,133   4,756   1,151    93,002   17,344   186
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49