Page 197 - Mae Klong Basin
P. 197

5-27






                  ตารางที่ 5-4 (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                  หนวยแผนที่                   เขตการใชที่ดิน
                                                                                     ไร        รอยละ

                          2.3  เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร                               80,493        4.61
                        2.3.1     เขตทำนา                                            52,425        3.00

                     2310         เขตทำนา นอกเขตชลประทาน                               9,102       0.52

                     2311         เขตทำนาในพื้นที่ดินทราย                             37,564       2.15

                     2312         เขตทำนาในพื้นที่ดินตื้น                              1,803       0.10
                     2314         เขตทำนาพื้นที่ไมเหมาะสม                             3,957       0.23

                        2.3.2     เขตปลูกพืชไร                                      26,443        1.51

                     2321         เขตปลูกพืชไร                                       23,516       1.35
                     2322         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินทราย                        2,346       0.13

                     2324         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินตื้น                          581       0.03

                        2.3.3     เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                        1,625       0.09
                     2331         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                        1,447       0.08

                     2333         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผักในพื้นที่ดินตื้น          178       0.01

                          2.4  เขตปศุสัตว                                           34,152        1.95
                      240         เขตปศุสัตว                                         34,152       1.95

                          2.5  เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/พืชน้ำ                         111,141        6.36

                      250         เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/พืชน้ำ                       111,141       6.36
                          2.6  เขตทุงหญาเลี้ยงสัตว                                62,857        3.60

                      260         เขตทุงหญาเลี้ยงสัตว                              62,857       3.60

                          2.7  เขตทำนาเกลือ                                            6,438       0.37

                      270         เขตนาเกลือ                                           6,438       0.37
                       3       เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง                             265,723       15.20

                      310         หมูบานและสถานที่ราชการ                           207,203      11.86

                      320         เขตโรงงานอุตสาหกรรม                                 34,157       1.95
                      340         ถนน                                                 13,353       0.76

                      360         สิ่งปลูกสรางอื่นๆ                                  11,010       0.63








                  แผนการใชที่ดินลุมน้ำหลักแมกลอง
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202