Page 193 - Mae Klong Basin
P. 193

5-24






                  ตารางที่ 5-3  (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                  หนวยแผนที่                   เขตการใชที่ดิน
                                                                                     ไร       รอยละ

                        2.2.2     เขตปลูกพืชไร                                      18,564        1.40

                     2321         เขตปลูกพืชไร                                        3,232       0.24

                     2322         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินทราย                        9,281       0.70
                     2324         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินตื้น                        6,051       0.46

                        2.2.3     เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                       5,382        0.40

                     2331         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                        1,610       0.12

                     2332         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผักในพื้นที่ดินทราย         168        0.01
                     2333         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผักในพื้นที่ดินตื้น        3,604       0.27

                          2.3  เขตปศุสัตว                                              608        0.05

                      240         เขตปศุสัตว                                           608        0.05
                          2.4  เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/พืชน้ำ                              37          ns

                      250         เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/พืชน้ำ                           37          ns

                          2.5  เขตทุงหญาเลี้ยงสัตว                                41,030        3.09
                      260         เขตทุงหญาเลี้ยงสัตว                             41,030        3.09

                       3       เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง                              33,263        2.50

                      310         หมูบานและสถานที่ราชการ                           23,653        1.78
                      320         เขตโรงงานอุตสาหกรรม                                  3,484       0.26

                      340         ถนน                                                  1,885       0.14

                      360         สิ่งปลูกสรางอื่นๆ                                   4,241       0.32

                       4       เขตแหลงน้ำ                                           14,985        1.13
                      400         เขตแหลงน้ำ                                        14,985        1.13

                       5       เขตพื้นที่อื่น ๆ                                       3,366        0.25

                      510         พื้นที่ชุมน้ำ                                        357        0.03
                      520         เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด                                  3,009       0.23

                                         รวมเนื้อที่ทั้งหมด                       1,329,056     100.00










                                                                         กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198