Page 190 - Mae Klong Basin
P. 190

5-21






                  ตารางที่ 5-2 (ตอ)


                                                                                          พื้นที่
                  หนวยแผนที่                   เขตการใชที่ดิน
                                                                                     ไร       รอยละ
                          2.3  เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร                               33,426        2.12

                        2.3.1     เขตทำนา                                            13,930        0.88
                     2310         เขตทำนา นอกเขตชลประทาน                               7,701       0.49

                     2311         เขตทำนาในพื้นที่ดินทราย                              2,981       0.19
                     2312         เขตทำนาในพื้นที่ดินตื้น                               993        0.06
                     2314         เขตทำนาพื้นที่ไมเหมาะสม                             2,256       0.14

                        2.3.2     เขตปลูกพืชไร                                      15,924        1.01
                     2321         เขตปลูกพืชไร                                        3,316       0.21

                     2322         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินทราย                        1,276       0.08
                     2324         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินตื้น                      11,332        0.72
                        2.3.3     เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                       3,572        0.23

                     2331         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                         167        0.01
                     2333         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผักในพื้นที่ดินตื้น        3,405       0.22
                          2.4  เขตปศุสัตว                                            3,991        0.25

                      240         เขตปศุสัตว                                          3,991       0.25
                          2.5  เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/พืชน้ำ                             243        0.02

                      250         เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/พืชน้ำ                          243        0.02
                          2.6  เขตทุงหญาเลี้ยงสัตว                                27,121        1.72
                      260         เขตทุงหญาเลี้ยงสัตว                             27,121        1.72

                       3       เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง                              54,676        3.47
                      310         หมูบานและสถานที่ราชการ                           48,074        3.05
                      320         เขตโรงงานอุตสาหกรรม                                  3,110       0.20

                      340         ถนน                                                  2,365       0.15
                      360         สิ่งปลูกสรางอื่นๆ                                   1,128       0.07

                       4       เขตแหลงน้ำ                                           20,653        1.31
                      400         เขตแหลงน้ำ                                        20,653        1.31
                       5       เขตพื้นที่อื่นๆ                                       23,164        1.47

                      510         พื้นที่ชุมน้ำ                                        429        0.03
                      520         เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด                                22,735        1.44

                                         รวมเนื้อที่ทั้งหมด                       1,574,519     100.00







                  แผนการใชที่ดินลุมน้ำหลักแมกลอง
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195