Page 44 - รายงานแผนการใช้ที่ดินน้ำแม่ลาว
P. 44

ตารางที่ 2-8  การศึกษาของประชากรในพื้นที่ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่ลาว ปี 2560

                  จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล   จ านวน   ไม่    อนุบาล     ต ่ากว่า   ประถม  มัธยมศึกษา  มัธยมศึกษา   อนุปริญญา   ปริญญาตรี    สูงกว่า

                                     ประชากร  เคยศึกษา  เด็กเล็ก  ประถมศึกษา  ศึกษา    ตอนต้น     ตอนปลาย    หรือเทียบเท่า  หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี
                  เชียงราย             2 3,693   25,811    6,934      13,822   85,978   27, 51      21, 39      6,125       15,926        1,  6

                     พำน               10,168       992     289         318    4,962     1,279       1,037       367          884           39
                     เมืองเชียงรำย     28,038     2,902     945        2,414   8,652     3,940       3,456      1,278        4,102         348
                     แม่ลำว            31,043     3,857     787        1,410   12,889    3,920       3,400      1,577        2,987         215

                     แม่สรวย           63,926     9,790    2,779       6,191   25,023    8,805       6,367      1,278        3,510         183
                     เวียงชัย           4,711       305     151         381    1,769       582        581        223          673           47
                     เวียงป่ำเป้ำ      65,807     7,966    1,982       3,108   32,683    8,526       6,197      1,401        3,770         173

                  เชียงใหม่               499        33      2           34      245        62         52         15           36            2              2-28
                     ไชยปรำกำร            202        11      10          22       93        28         20          5           12            1
                     พร้ำว                297        22      10          12      152        34         32          9           24            1

                         รวม           2 4,192   25,844    6,954      13,855   86,223   27,114      21, 91      6,14        15,962        1,  8

                        ร้อยละ         1  .       12.66     3.41        6.79   42.23     13.28       1 .33       3. 1         7.82         .49

                  ที่มา : ค ำนวณจำกข้อมูลกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย (2561)
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49