Page 41 - รายงานแผนการใช้ที่ดินน้ำแม่ลาว
P. 41

ตารางที่ 2-6  การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร ปี 2551 -2560 และการคาดประมาณจ านวนประชากรในพื้นที่ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่ลาว

                                                                  จ านวนประชากร                                                       จ านวนประชากร

                                                                       คน                                         เปลี่ยนแปลง         คาดประมาณ (คน)
                    จังหวัด/อ าเภอ
                                                                       ป ี                                       (ร้อยละต่อปี)             ป ี


                                  2551    2552    2553     2554    2555    2556    2557    2558   2559    256                 2565    257     2575    258

                   เชียงราย      2 6,583  211,319  212, 91  212,5 4  212,8 5  213,566  214,  2  219,261  219,885  2 3,693   17.76   382,157  544,43    7 6  868,976
                      พำน         10,261   10,269   10,276   10,245   10,238   10,247   10,224  10,256   10,194  10,168   -0.58   9,899   9,605   9,310   9,015
                      เมืองเชียงรำย   31,247   30,512   30,780   31,010   31,218   31,466   31,676  32,732   32,966  28,038   7.19   44,809  56,653   68,497   80,341
                      แม่ลำว      30,620   30,410   30,584   30,641   30,763   30,778   30,805  30,957   31,083  31,043   1.20   32,955  34,828   36,701   38,573
                      แม่สรวย     62,696   61,389   61,614   61,623   61,454   61,602   61,676  63,622   63,730  63,926   2.10   70,409  77,087   83,766   90,445

                      เวียงชัย     3,654   3,671   3,678    3,711   3,743   3,774   3,828   3,865   3,931   4,711   2.93       4,506   5,081   5,656   6,231    2-25
                      เวียงป่ำเป้ำ   68,105   75,068   75,159   75,274   75,389   75,699   75,793  77,829   77,981  65,807   1.93   85,490  93,000  100,509  108,019
                   เชียงใหม่        651     638      639     638     637     637     636     637    634     499     -2.2        564     495    425      355
                      ไชยปรำกำร     344     331      332     333     333     333     334     337    336     202     -1.20       316     295    275      255
                      พร้ำว         307     307      307     305     304     304     302     300    298     297     -1.00       284     269    254      239

                       รวม       2 7,234  211,957  212,73   213,142  213,442  214,2 3  214,638  219,898  22 ,519  2 4,192   12.56   359, 31  497,544  636, 57  774,57

                  หมายเหตุ : กำรคำดประมำณจ ำนวนประชำกร ใช้จ ำนวนประชำกร ปี 2560 เป็นปีฐำน
                  ที่มา : ค ำนวณจำกข้อมูลของส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง (2561)
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46