Page 48 - รายงานแผนการใช้ที่ดินน้ำแม่ลาว
P. 48

2-32







                  ตารางที่ 2-11   (ต่อ)


                                   สับปะรดโรงงาน              ปาล์มน ้ามัน               ยางพารา
                    จังหวัด/   พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต    พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต    พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต
                    อ าเภอ    ปลูก    รวม     เฉลี่ย    ปลูก    รวม     เฉลี่ย     ปลูก   รวม     เฉลี่ย
                              (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)      (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)      (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)
                  เชียงราย     3,895   1 ,442   2,681      2,8     3,742   1,336     55,65    9,321   167
                   พำน         2,471   6,313   2,555      588     998    1,698      5,404   811     150
                   เมืองเชียงรำย   441   1,461   3,313      916   931    1,016     21,106   4,432   210
                   แม่ลำว       144    395    2,743       325     699    2,152      3,215   534     166
                   แม่สรวย      549   1,438   2,619       279     350    1,254      8,500   1,318   155
                   เวียงชัย     290    835    2,879       612     641    1,048     10,779   1,369   127
                   เวียงป่ำเป้ำ   0      0       0         80     123    1,535      6,646   857     129

                  เชียงใหม่                                                        7,138    849     119
                   ไชยปรำกำร     0       0       0         0       0        0      3,180    297      93
                   พร้ำว         0       0       0         0       0        0      3,958    552     139
                  รวม/เฉลี่ย   3,895   1 ,442   2,681      2,8     3,742   1,336     62,788   1 ,17    162


                  ตารางที่ 2-11   (ต่อ)
                                      ล าไย                      ลิ้นจี่                ส้มเขียวหวาน

                    จังหวัด/   พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต     พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต    พื้นที่  ผลผลิต  ผลผลิต
                    อ าเภอ    ปลูก    รวม     เฉลี่ย    ปลูก    รวม     เฉลี่ย     ปลูก   รวม     เฉลี่ย
                              (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)      (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)      (ไร่)   (ตัน)   (กก./ไร่)
                  เชียงราย    74,5 5   44,936   6 3      13, 87   3,717   284
                   พำน        20,143   11,280   560       689     202     293        0       0        0
                   เมืองเชียงรำย   14,395   7,989   555      9,142   1,655   181      0      0        0
                   แม่ลำว       640     351    548        150     48      320        0       0        0
                   แม่สรวย    30,348   10,743   354      2,549   1,614    633        0       0        0
                   เวียงชัย    3,270   1,1713   524        17      9      556        0       0        0
                   เวียงป่ำเป้ำ   5,709   2,860   501      540    189     350        0       0        0
                  เชียงใหม่   44,439   29,815   671      9,636   3,888    4 3       767   1,18     1,538
                   ไชยปรำกำร   10,935   7,415   678      9,490   3,810    401       695   1,137    1,635
                   พร้ำว      33,504   22,400   698       146     78      534        72     43      600

                  รวม/เฉลี่ย   118,944   74,751   628      22,723   7,6 5   335      767   1,18    1,538

                  หมายเหตุ : เป็นข้อมูลระดับอ ำเภอ
                  ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559)
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53