Page 179 - รายงานแผนการใช้ที่ดินน้ำแม่ลาว
P. 179

4-19






                  ตารางที่ 4-1  แผนการใช้ที่ดินลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่ลาว

                                                                                          เนื้อที่
                                            เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                      ไร่      ร้อยละ
                   1.  เขตพื้นที่ป่ าไม้                                            1,337,900   76.63

                     1.1 เขตพื้นที่ป่ าอนุรักษ์                                     1,291,846   73.99
                       1.1.1  เขตคุ้มครองสภาพป่า                                      886,368    50.77

                       1.1.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 1                                       14,103     0.81
                       1.1.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข 1              391,375    22.42

                         1.2 เขตพื้นที่ป่ าเศรษฐกิจ                                  46,054     2.64
                               1.2.1  เขตบ ารุงรักษาสภาพป่า                             7,334     0.42

                               1.2.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 2                                 205      0.01
                               1.2.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข 2       38,514     2.21

                   2.  เขตเกษตรกรรม                                                 328,889     18.84
                     2.1 เขตเกษตรพัฒนา                                               73,214     4.19

                       2.1.1  เขตท านา 1                                               67,533     3.87
                       2.1.2  เขตปลูกพืชไร่                                             3,922     0.22

                               2.1.3  เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น                            1,759     0.10
                     2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า                                           168,140     9.63

                       2.2.1  เขตท านา 2                                               98,059     5.62
                       2.2.2  เขตปลูกพืชไร่                                            29,495     1.69

                       2.2.3  เขตปลูกไม้ผล                                             24,677     1.41
                               2.2.4  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                 15,909     0.91

                     2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร                                     39,774     2.28
                       2.3.1  เขตท านา 3                                                 114      0.01

                       2.3.2  เขตปลูกพืชไร่/ไม้ผล                                      31,287     1.79
                       2.3.3  เขตทุ่งหญ้า/ไม้ยืนต้น                                     8,374     0.48

                         2.4 เขตปศุสัตว์                                             1,150      0.07
                         2.4 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า                                  1,402      0.08

                     2.6 เขตเร่งรัดต้องจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า                  5,675      0.33
                     2.7 เขตพื้นที่คงสภาพป่ าไม้นอกเขตป่ าตามกฎหมาย                  39,534     2.26

                       2.7.1  เขตป่าสมบูรณ์                                            29,893     1.71
                       2.7.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่าไม้                                       9,641     0.55
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184