Page 44 - Phetchaburi
P. 44

ตารางที่ 2-5 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี ป 2547-2562

                                    เนื้อที่ที่ถือครองเพื่อการเกษตร       เนื้อที่ของตนเอง                              เนื้อที่ของผูอื่น
                          ป
                                             รวม                รวม      ของตนเอง  จำนอง/ขายฝากผูอื่น   รวม      เชาผูอื่น  รับจำนอง/รับขายฝาก/ไดทำฟรี
                        2547                944,374           598,347     429,589       168,758         346,028   291,141            54,886
                        2548                944,860           497,546     309,530       188,015         447,314   406,170            41,144
                        2549                945,531           497,900     309,752       188,149         447,631   406,458            41,173
                        2550                943,494           455,722     363,741        91,982         487,771   401,322            86,449
                        2551                944,543           437,715     437,715           -           506,828   283,726           223,102
                        2552                945,394           314,771     230,940        83,830         630,623   389,948           240,676
                        2553                943,672           312,755     229,461        83,293         630,917   392,870           238,047
                        2554                942,659           314,272     229,067        85,206         628,387   392,779           235,608
                        2555                755,703           251,972     183,712        68,260         503,731   314,973           188,758
                        2556                750,460           250,286     182,528        67,757         500,175   312,890           187,285                    2-24
                        2557                751,672           250,783     182,943        67,841         500,889   313,377           187,512
                        2558                754,699           252,036     183,896        68,140         502,663   314,549           188,114
                        2559                755,187           252,420     184,239        68,181         502,767   314,654           188,113
                        2560                754,735           252,471     184,270        68,201         502,264   314,383           187,881
                        2561                754,667           252,555     184,395        68,160         502,112   314,364           187,748
                        2562                754,753           252,660     184,455        68,205         502,093   314,480           187,613
                   อัตราเพิ่ม (รอยละ)       -2.09             -5.77       -5.63          -6.88          0.96      -1.24               8.98

                  ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติ (2562)
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49