Page 214 - Phetchaburi
P. 214

5-20





                  ตารางที่ 5-1  เขตการใชที่ดินจังหวัดเพชรบุรี


                                                                                         เนื้อที่
                   หนวยแผนที่                   เขตการใชที่ดิน
                                                                                     ไร       รอยละ
                               1. เขตปาไม                                      2,509,878    64.51
                                   1.1 เขตพื้นที่ปาอนุรักษ                       1,900,520     48.85

                      111            เขตคุมครองสภาพปา                            1,404,238     36.09
                      112            เขตฟนฟูสภาพปา1                                  102       ns
                      113            เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเงื่อนไข         496,179     12.75

                                   1.2 เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ                         484,603     12.46
                      121            เขตบำรุงรักษาปา                                 10,212      0.26
                      122            เขตฟนฟูสภาพปา2                                 1,313      0.03
                      123            เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเงื่อนไข         471,308     12.11

                      124            เขตสวนปาเศรษฐกิจ                                 1,771      0.05
                                   1.3 เขตคงสภาพปานอกปาไมตามกฎหมายและมติ
                                                                                     124,755      3.21
                               คณะรัฐมนตรี
                      141            เขตบำรุงรักษาปา 1                               90,974      2.34
                      142            เขตฟนฟูสภาพปา3                                33,781      0.87
                               2. เขตเกษตรกรรม                                   976,198      25.09

                                   2.1 เขตเกษตรกรรมชั้นดี                          471,266     12.11
                      211            เขตทำนา                                         325,941      8.38
                      212            เขตปลูกพืชไร                                     9,900      0.25
                      213            เขตปลูกไมผล                                     70,977      1.82
                      214            เขตปลูกไมยืนตน                                  4,591      0.12

                      215            เขตปลูกพืชสวน                                     6,793      0.17
                      217            เขตเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม                        214       0.01
                      218            เขตปศุสัตว                                      10,896      0.28

                      219            เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ                            41,955      1.08
                               2.2 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง              478,516     12.30
                      221            เขตทำนา                                          61,213      1.57
                      222            เขตปลูกพืชไร                                   129,651      3.33
                      223            เขตปลูกไมผล                                     88,418      2.27

                      224            เขตปลูกไมยืนตน                                 60,845      1.56
                      225            เขตปลูกพืชสวน                                     9,639      0.25
                      228            เขตปศุสัตว                                     107,091      2.75

                      229            เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ                            21,658      0.56
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219