Page 130 - Nongbualamphu
P. 130

ผ-11




                  ตารางผนวกที่ 1  สมบัติของหน่วยแผนที่ดินในจังหวัดหนองบัวล าภู

                                                                  ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน ความอิ่มตัวด้วยเบส
                                    เนื้อดิน                                                       ปฏิกิริยาดิน   ความลึก   ค่าการน าไฟฟ้า  ปริมาณกรวด  ความลาดชัน
                    หน่วยแผนที่ดิน           การระบายน้ า  ความอุดมสมบูรณ์  (เซนติโมลต่อกิโลกรัม)   (ร้อยละ)   (เซนติเมตร)  (เดซิซีเมนส์ต่อเมตร)  (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                                 ดินบน  ดินล่าง                     ดินบน   ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง   ดินบน   ดินล่าง
                  AC-pd,col-slA   sl   sl/ls/cl   pd       M        <10     10-20   <35   35-75   5.0-6.5   5.5-7.0   >150   <2        <5       0-2
                  AC-pd,fl-slA   sl   sl/scl/cl   pd       M        <10     10-20   <35   35-75   5.0-6.5   5.5-7.0   >150   <2        <5       0-2
                  Bg-mw-clA     cl   c          mw         L        10-20    <10    <35    <35   5.5-6.5   4.5-5.5   >150   <2         <5       0-2
                  Bg-mw-clB     cl   c          mw         L        10-20    <10    <35    <35   5.5-6.5   4.5-5.5   >150   <2         <5       2-5
                  Cg-clB        cl   c          wd         L        10-20    <10    <35    <35   5.5-6.5   4.5-5.5   >150   <2         <5       2-5
                  Cg-md-clB     cl   c/R        wd         L        10-20    <10    <35    <35   5.5-6.5   4.5-5.5   50-100   <2      15-35     2-5
                  Cg-md-clC     cl   c/R        wd         L        10-20    <10    <35    <35   5.5-6.5   4.5-5.5   50-100   <2      15-35     5-12
                  Ch-gclB       gcl   vgc       wd         L        <10      <10    <35    <35   5.5-7.0   4.5-5.5   0-50   <2         >35      2-5
                  Ch-gclC       gcl   vgc       wd         L        <10      <10    <35    <35   5.5-7.0   4.5-5.5   0-50   <2         >35      5-12
                  Chp-fsi-silB   sil   sicl/sl   mw        L        <10      <10    <35    <35   5.0-5.5   5.0-7.0   >150   <2         <5       2-5
                  Chp-slB       sl   sl/scl/ls   mw        L        <10      <10    <35    <35   5.0-5.5   5.0-7.0   >150   <2         <5       2-5
                  Cpa-clA       cl   c          spd        M        <10      <10    35-75  35-75   5.5-6.0   6.0-6.5   >150   <2       <5       0-2
                  Cpa-fl-lA     l    cl         spd        M        <10      <10    35-75  35-75   5.5-6.0   6.0-6.5   >150   <2       <5       0-2
                  Cpa-fsi-silA   sil   sicl     spd        M        <10      <10    35-75  35-75   5.5-6.0   6.0-6.5   >150   <2       <5       0-2
                  Dl-clA        cl   c          mw         M        >20      >20    35-75   >75   6.5-8.0   8.0-8.5   >150   <2        <5       0-2
                  Kak-gclA      gcl   vgc       wd         M        >20      >20    35-75   >75   6.0-7.0   6.0-8.0   0-50   <2        >35      0-2
                  Kak-gclB      gcl   vgc       wd         M        >20      >20    35-75   >75   6.0-7.0   6.0-8.0   0-50   <2        >35      2-5
                  Kak-gclC      gcl   vgc       wd         M        >20      >20    35-75   >75   6.0-7.0   6.0-8.0   0-50   <2        >35      5-12
                  Kak-gclD      gcl   vgc       wd         M        >20      >20    35-75   >75   6.0-7.0   6.0-8.0   0-50   <2        >35     12-20
                  Kg-lsB        ls   ls/sl     wd-ex       L        <10      <10    35-75  35-75   6.0-6.5   6.5-7.0   >150   <2       <5       2-5
                  Kg-lsC        ls   ls/sl     wd-ex       L        <10      <10    35-75  35-75   6.0-6.5   6.5-7.0   >150   <2       <5       5-12
                  Kg-md,tks-lsB   ls   ls/sl   wd-ex       L        <10      <10    35-75  35-75   6.0-6.5   6.5-7.0   50-100   <2    15-35     2-5
                  Kg-mw,tks-lsB   ls   ls/sl    mw         L        <10      <10    35-75  35-75   6.0-6.5   6.5-7.0   >150   <2       <5       2-5
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135