Page 29 - Sa Kaeo
P. 29

ตารางที่ 2-3 จำนวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และการคาดประมาณประชากร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ปี 2555-2564

                                                                  จำนวนประชากร (คน)                                 อัตราการ    คาดประมาณประชากร (คน)
                      พื้นที่                                                                                       เปลี่ยนแปลง
                                                                        ปี                                          (ร้อยละ)            ปี

                                2555     2556    2557    2558     2559    2560    2561     2562    2563     2564              2569     2574     2579
                   ทั่วราชอาณาจักร  64,456,695  64,785,909  65,124,716  65,729,098  65,931,550  66,188,503  66,413,979  66,558,935  66,186,727   66,171,439   0.29   67,130,925  68,090,411  69,049,897
                     ภาคตะวันออก   4,465,777  4,517,174  4,574,877  4,644,529  4,693,420  4,743,840  4,795,912  4,841,806   4,847,817   4,881,443   0.99   5,123,074   5,364,706   5,606,337
                   จันทบุรี     521,812   524,260   527,350   531,037   532,466   534,459   536,496   537,698   535,559   536,557   0.31   544,874   553,190   561,507
                   ฉะเชิงเทรา   685,721   690,226   695,478   700,902   704,399   709,889   715,009   720,113   720,718   724,178   0.61   746,265   768,353   790,440
                   ชลบุรี      1,364,002   1,390,354   1,421,425   1,455,039   1,483,049   1,509,125   1,535,445   1,558,301   1,566,885   1,583,672   1.67   1,715,909   1,848,145   1,980,382
                   ตราด         222,855   224,010   224,730   229,435   229,437   229,649   229,914   229,958   228,536   228,376   0.27   231,459   234,542   237,625
                   ปราจีนบุรี   473,770   476,167   479,314   482,195   484,829   487,544   491,640   494,680   493,670   495,325   0.50   507,708   520,091   532,474
                   ระยอง        649,275   661,220   674,393   688,999   700,223   711,236   723,316   734,753   741,524   751,343   1.64   812,953   874,563   936,173
                   สระแก้ว      548,342   550,937   552,187   556,922   559,017   561,938   564,092   566,303   560,925   561,992   0.27   569,579   577,166   584,753
                  ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2565)                                                                                                     2-17

                  ตารางที่ 2-4 จำนวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และการคาดประมาณประชากร จำแนกรายอำเภอ ปี 2555-2564

                                                                       จำนวนประชากร (คน)                                        อัตราการ   ความหนาแน่น
                      อำเภอ                                                  ปี                                                เปลี่ยนแปลง   ของประชากร
                                                                                                                                (ร้อยละ)   (คน/ตร. กม.)
                                    2555        2556        2557        2558        2559        2560        2561        2562        2563       2564
                   สระแก้ว       548,342   550,937   552,187   556,922   559,017   561,938   564,092   566,303   560,925   561,992   0.27       78.11
                    เขาฉกรรจ์     56,952    57,398   56,233    56,559    56,512   56,665    56,765   56,926    55,698   55,899      -0.20       72.19
                    คลองหาด       37,012    37,311   37,745    37,967    38,173   38,436    38,536   38,768    38,885   38,992       0.58       93.49
                    โคกสูง        26,309    26,390   26,466    26,840    26,949   27,140    27,181   27,296    27,236   27,304       0.41      124.45
                    ตาพระยา       54,837    55,236   55,661    56,458    56,757   57,182    57,247   57,317    57,229   57,336       0.50       66.45
                    เมืองสระแก้ว   108,839   109,351   109,669   110,300   110,575   111,137   111,759   112,320   111,125   111,468   0.27     60.84
                    วังน้ำเย็น    62,951    63,063   63,368    63,587    63,570   63,668    63,680   63,668    61,317   61,245      -0.30      178.43
                    วังสมบูรณ์    35,876    35,823   35,885    35,979    36,120   36,178    36,206   36,237    36,096   36,059       0.06       92.63
                    วัฒนานคร      80,265    80,610   81,057    81,324    81,645   81,872    82,013   82,280    82,304   82,271       0.27       52.74
                    อรัญประเทศ    85,301    85,755   86,103    87,908    88,716   89,660    90,705   91,491    91,035   91,418       0.78      111.31
                  ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2565)
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34