Page 34 - Sa Kaeo
P. 34

ตารางที่ 2-6 รายได้-รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและบุคคล ปี 2563-2564

                                                                                                                                 รายได้บุคคลเฉลี่ย
                                                             รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)   รายจ่ายต่อครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)
                                    อำเภอ                                                                                            (บาท/ปี)
                                                                                                     ปี 2564
                   จังหวัดสระแก้ว                                     235,804                         138,316                        80,983

                       เขาฉกรรจ์                                      215,652                          120,737                       72,840
                       คลองหาด                                        266,691                          161,906                       81,837
                       โคกสูง                                         184,812                          111,684                       63,518

                       ตาพระยา                                        202,195                          122,765                       76,287
                       เมืองสระแก้ว                                   217,137                          126,586                       72,634
                       วังน้ำเย็น                                     211,761                          120,084                       73,998

                       วังสมบูรณ์                                     332,785                          194,421                       111,927                    2-22
                       วัฒนานคร                                       252,330                          132,354                       81,189
                       อรัญประเทศ                                     253,046                          163,378                       95,140

                  ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน (2565)
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39