Page 19 - Lamphun
P. 19

2-5





                  ตารางที่ 2-2 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศในพื้นที่จังหวัดล าพูน (ปี พ.ศ. 2535-2564)


                                                                                 การระเหยและ
                                                   ความชื้น   ปริมาณ    จ านวน                ปริมาณฝน
                               อุณหภูมิ (°ซ)                                      การคายน้ า
                    เดือน                          สัมพัทธ์    น้ าฝน  วันที่ฝนตก   อ้างอิง    ใช้การ*


                           ต่ าสุด  สูงสุด  เฉลี่ย  (เปอร์เซ็นต์)  (มม.)   (วัน)    (มม.)       (มม.)

                    ม.ค.   15.0  30.8     22.1        71.0       9.6       1.4         75.6       9.5

                    ก.พ.  16.2  33.9      24.5        60.0       6.9       1.2         92.7       6.8

                    มี.ค.   19.8  36.7    27.8        55.0      19.3       2.6        124.3      18.7
                    เม.ย.  23.4  37.8     30.0        59.0      54.0       6.2        139.8      49.3

                    พ.ค.  24.4  35.4      29.0        71.0     163.5      14.3        136.1     120.7

                    มิ.ย.   24.6  33.9    28.5        75.0     121.3      15.0        111.0      97.8

                    ก.ค.   24.3  33.1     28.0        77.0     134.6      16.8        104.8     105.6

                    ส.ค.   24.0  32.6     27.4        80.0     192.0      17.8         99.8     133.0
                    ก.ย.   23.6  32.4     27.1        83.0     217.9      17.8        103.2     141.9

                    ต.ค.   22.5  31.8     26.3        82.0     110.7      12.0         95.5      91.1

                    พ.ย.   19.5  31.1     24.5        79.0      35.3       3.7         80.7      33.3
                    ธ.ค.   16.0  29.7     22.1        75.0      10.0       1.7         72.9       9.8

                    เฉลี่ย  21.1  33.3  26.4          72.3      -         -          -           -

                    รวม     -       -      -             -  1,075.1      110.5      1,236.4     817.5

                  ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ (2565)

                  หมายเหตุ: *จำกกำรค ำนวณโดยใช้โปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24