Page 172 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดราชบุรี
P. 172

ตารางผนวกที่ 2   (ต่อ)

                                                               ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน ความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก   ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณกรวด   ความลาดชัน
                                  เนื้อดิน                                                     ปฏิกิริยาดิน
                   หน่วยแผนที่ดิน         การระบายน้้า  ความอุดมสมบูรณ์  (เซนติโมลต่อกิโลกรัม)   (ร้อยละ)   (เซนติเมตร)  (เดซิซีเมนส์ต่อเมตร)   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                              ดินบน  ดินล่าง                     ดินบน   ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง  ดินบน  ดินล่าง

                  Tk-lB       l    vgcl      wd         H         >20     >20     >75   >75  7.0-8.0  7.0-8.5   0-50   <2           >35         2-5
                  Tk-md-lA    l    cl/vgcl   wd         H         >20     >20     >75   >75  7.0-8.0  7.0-8.5   50-100   <2    15-35 v vbnv0063vbv   0-2
                  Tk-md,br-lA   l   cl/vgcl   wd        H         >20     >20     >75   >75  7.0-8.0  7.0-8.5   50-100   <2         15-35       0-2
                  Tk-md,br-lC   l   cl/vgcl   wd        H         >20     >20     >75   >75  7.0-8.0  7.0-8.5   50-100   <2         15-35       5-12
                  Tk-md,fl-slA   sl   cl/vgcl   wd      H         >20     >20     >75   >75  7.0-8.0  7.0-8.5   50-100   <2         15-35       0-2
                  Tk-Tk-md-lA   l   vgcl     wd         H         >20     >20     >75   >75  7.0-8.0  7.0-8.5  0-50/50-100   <2     >35         0-2
                  Tk-Tk,md-lA   l   vgcl     wd         H         >20     >20     >75   >75  7.0-8.0  7.0-8.5  0-50/50-100   <2     >35         0-2
                  Tk-Tk,md-lB   l   vgcl     wd         H         >20     >20     >75   >75  7.0-8.0  7.0-8.5  0-50/50-100   <2     >35         2-5
                  Tm-fsi-silA   sil   sicl/ls   wd      M         <10     <10    35-75  35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   >150   <2          <5         0-2
                  Tm-lA       l    sl/ls     wd         M         <10     <10    35-75  35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   >150   <2          <5         0-2            ผ-23
                  Tm-silA     sil   sl/ls    wd         M         <10     <10    35-75  35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   >150   <2          <5         0-2
                  Tq-clA      cl   c          pd        M         >20     >20    35-75  35-75  4.5-5.5  4.5-5.0   >150   <2          <5         0-2
                  Ty-gclB     gcl   vgcl     wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         2-5
                  Ty-gclC     gcl   vgcl     wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         5-12
                  Ty-gclD     gcl   vgcl     wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         12-20
                  Ty-gclE     gcl   vgcl     wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         20-35
                  Ty-gslC     gsl   vgscl    wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         5-12
                  Ty-gslD     gsl   vgscl    wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         12-20
                  Ty-gslE     gsl   vgscl    wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         20-35
                  Ty-hb-gslC   gsl   vgscl   wd         M         <10     <10     <35   35-75  5.5-7.0  6.0-8.0   0-50   <2         >35         5-12
                  Ty-slA      sl   vgscl     wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         0-2
                  Ty-slB      sl   vgscl     wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         2-5
                  Ty-slC      sl   vgscl     wd         M         <10     <10     <35   <35  5.5-6.5  5.0-6.0   0-50   <2           >35         5-12
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177