Page 171 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดราชบุรี
P. 171

ตารางผนวกที่ 2   (ต่อ)

                                                                 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน  ความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก   ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณกรวด  ความลาดชัน
                                   เนื้อดิน                                                       ปฏิกิริยาดิน
                   หน่วยแผนที่ดิน           การระบายน้้า  ความอุดมสมบูรณ์   (เซนติโมลต่อกิโลกรัม)   (ร้อยละ)   (เซนติเมตร)  (เดซิซีเมนส์ต่อเมตร)  (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                               ดินบน  ดินล่าง                      ดินบน    ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง  ดินบน  ดินล่าง




                  Rb-sicA     sic   sic        spd        M         >20     >20     35-75   >75   5.5-6.5  7.0-8.0   >150   <2         <5       0-2
                  Rb-siclA    sicl   sic       spd        M         >20     >20     35-75   >75   5.5-6.5  7.0-8.0   >150   <2         <5       0-2
                  Sa-siclA    sicl   cl      mw-spd       M        10-20    10-20   >75    >75   6.0-7.0  5.5-6.5   >150    <2         <5       0-2
                  Sa-siclA/calsub  sicl   cl   mw-spd     M        10-20    10-20   >75    >75   6.0-7.0  6.5-8.0   >150    <2         <5       0-2
                  Sa-silA     sil   cl       mw-spd       M        10-20    10-20   >75    >75   6.0-7.0  5.5-6.5   >150    <2         <5       0-2
                  Sin-clA     cl    c          pd         M         >20     >20     >75    >75   5.5-6.5  7.0-8.0   >150    <2         <5       0-2
                  Sso-sicA    sic   sic        vpd        H         >20     >20     >75    >75   6.5-7.0  4.5-<4.5   >150   >16        <5       0-2
                  Tas-gslB    gsl   vgscl      wd         M         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   0-50   <2        >35      2-5
                  Tas-gslC    gsl   vgscl      wd         M         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   0-50   <2        >35      5-12
                  Tas-gslD    gsl   vgscl      wd         M         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   0-50   <2        >35     12-20           ผ-22
                  Tas-gslE    gsl   vgscl      wd         M         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   0-50   <2        >35     20-35
                  Tas-slB     sl    vgscl      wd         M         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  7.0-8.0   0-50   <2        >35      2-5
                  Tas-slC     sl    vgscl      wd         M         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  7.0-8.0   0-50   <2        >35      5-12
                  Tas-slD     sl    vgscl      wd         M         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  7.0-8.0   0-50   <2        >35     12-20
                  Tb-cA       c     c          pd         M         >20     >20     >75    >75   6.0-6.5  7.0-8.0   >150    <2         <5       0-2
                  Tk-br-lB    l     vgcl       wd         H         >20     >20     >75    >75   7.0-8.0  7.0-8.5   0-50    <2         >35      2-5
                  Tk-clA      cl    vgcl       wd         H         >20     >20     >75    >75   7.0-8.0  7.0-8.5   0-50    <2         >35      0-2
                  Tk-clB      cl    vgcl       wd         H         >20     >20     >75    >75   7.0-8.0  7.0-8.5   0-50    <2         >35      2-5
                  Tk-clC      cl    vgcl       wd         H         >20     >20     >75    >75   7.0-8.0  7.0-8.5   0-50    <2         >35      5-12
                  Tk-d-clA    cl    vgcl       wd         H         >20     >20     >75    >75   7.0-8.0  7.0-8.5   100-150   <2      5-15      0-2
                  Tk-gclB     gcl   vgcl       wd         H         >20     >20     >75    >75   7.0-8.0  7.0-8.5   0-50    <2         >35      2-5
                  Tk-gclC     gcl   vgcl       wd         H         >20     >20     >75    >75   7.0-8.0  7.0-8.5   0-50    <2         >35      5-12
                  Tk-lA       l     vgcl       wd         H         >20     >20     >75    >75   7.0-8.0  7.0-8.5   0-50    <2         >35      0-2
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176