Page 167 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดราชบุรี
P. 167

ตารางผนวกที่ 2   สมบัติของหน่วยแผนที่ดินในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

                                                                 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน  ความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก   ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณกรวด  ความลาดชัน
                                   เนื้อดิน                                                       ปฏิกิริยาดิน
                   หน่วยแผนที่ดิน           การระบายน้้า  ความอุดมสมบูรณ์   (เซนติโมลต่อกิโลกรัม)   (ร้อยละ)   (เซนติเมตร)  (เดซิซีเมนส์ต่อเมตร)  (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                               ดินบน  ดินล่าง                      ดินบน    ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง  ดินบน  ดินล่าง
                  AC-pd,col-slA   sl   sl/l/cl   pd       M         <10     10-20   <35   35-75  5.0-6.5  5.5-7.0   >150    <2         <5       0-2
                  AC-spd,col-slA   sl   sl/l/cl   spd     M         <10     10-20   <35   35-75  5.0-6.5  5.5-7.0   >150    <2         <5       0-2
                  AC-wd,col-slA   sl   sl/l/cl   wd       M         <10     10-20   <35   35-75  5.0-6.5  5.5-7.0   >150    <2         <5       0-2
                  Ay-cA       c     c          pd         M         >20     >20     <35   35-75  4.5-5.5  4.5-5.0   >150    <2         <5       0-2
                  Ay-sicA     sic   c          pd         M         >20     >20     <35   35-75  4.5-5.5  4.5-5.0   >150    <2         <5       0-2
                  Bar-gslC    gsl   sl/vgscl   wd         L         <10     <10     <35    <35   5.0-6.5  5.0-6.5   50-100   <2       15-35     5-12
                  Bar-slB     sl    sl/vgscl   wd         L         <10     <10     <35    <35   5.0-6.5  5.0-6.5   50-100   <2       15-35     2-5
                  Bar-slC     sl    sl/vgscl   wd         L         <10     <10     <35    <35   5.0-6.5  5.0-6.5   50-100   <2       15-35     5-12
                  Bar-slD     sl    sl/vgscl   wd         L         <10     <10     <35    <35   5.0-6.5  5.0-6.5   50-100   <2       15-35    12-20
                  Bk-sicA/ssub   sic   c/s     pd         M         >20     >20     35-75   >75   5.5-8.0  6.5-8.0   >150   <2         <5       0-2            ผ-18
                  Bl-cA       c     c          pd         M         >20     >20     35-75   >75   5.5-6.5  6.5-8.0   >150   <2         <5       0-2
                  Bm-cA       c     c          pd         M         >20     >20     35-75   >75   5.5-6.5  6.5-8.0   >150   <2         <5       0-2
                  Bn-cA       c     c          pd         M         >20     >20     35-75   35-75  4.5-5.5  4.5-5.0   >150   <2        <5       0-2
                  Bph-sicA    sic   sicl       pd         M         >20     >20     35-75   >75   5.5-8.0  6.5-8.0   >150   <2         <5       0-2
                  Cbg-fl-slA   sl   scl        wd         L         <10     <10     35-75   35-75  5.0-6.5  4.5-5.0   >150   <2        <5       0-2
                  Cbg-md-lsB   ls   sl         wd         L         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  4.5-5.5   50-100   <2      <5       2-5
                  Cbg-slA     sl    sl         wd         L         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  4.5-5.5   >150   <2        <5       0-2
                  Cbg-slB     sl    sl         wd         L         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  4.5-5.5   >150   <2        <5       2-5
                  Cbg-slC     sl    sl         wd         L         <10     <10     35-75   35-75  5.5-6.5  4.5-5.5   >150   <2        <5       5-12
                  Cu-lsA      ls    ls/s       sex        L         <10     <10     35-75   35-75  6.0-7.0  5.5-6.5   >150   <2        <5       0-2
                  Cu-lsB      ls    ls/s       sex        L         <10     <10     35-75   35-75  6.0-7.0  5.5-6.5   >150   <2        <5       2-5
                  Db-fl-slA   sl    scl        pd         L         <10     <10     35-75   35-75  5.0-6.5  6.0-7.0   >150   <2        <5       0-2
                  Db-sclA     scl   c          pd         L         <10     <10     35-75   35-75  5.0-6.5  6.0-7.0   >150   <2        <5       0-2
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172