Page 18 - Executive Summary
P. 18

6





                                                                      ภำค
                           เขตกำรใช้ที่ดินของประเทศไทย                   ตะวันออก             รวม (ไร่)   ร้อยละ
                                                       เหนือ     กลำง                ใต้
                                                                         เฉียงเหนือ
                             1. เขตป่ำไม้            69,755,770  20,767,972  25,375,895  19,185,843   135,085,480   42.12
                             1.1 เขตพื้นที่ป่ำอนุรักษ์   60,674,935  16,522,393  17,266,911  16,079,617   110,573,858   34.47
                             1.1.1 เขตคุ้มครองสภาพป่า   49,305,954  14,787,405  11,550,796  10,571,584   86,215,739   26.88
                             1.1.2 เขตฟื้นฟูสภาพป่า    1,389,849   334,596   793,899   375,796   2,894,140   0.90
                             1.1.3 เขตฟื้นฟูทรัพยากร   9,979,132   1,430,392   4,922,217   5,132,238   21,463,979   6.69
                             ธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข
                             1.2 เขตพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ   6,863,291   2,991,208   3,583,670   2,448,919   15,887,088   4.96
                             1.2.1 เขตบ ารุงรักษาสภาพป่า   3,241,537   813,116   812,464   846,289   5,713,406   1.78
                             1.2.2 เขตฟื้นฟูสภาพป่า     313,923   73,173   341,029    60,781    788,906   0.25
                             1.2.3 เขตฟื้นฟูทรัพยากร   3,307,831   2,104,919   2,430,177   1,541,849   9,384,776   2.93
                             ธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข
                             1.3 เขตคงสภำพป่ำนอกเขตป่ำไม้ตำม  2,217,544   1,224,371   4,525,313   657,306   8,624,534   2.69
                             ก หมำยและมติคณะรัฐมนตรี
                             2. เขตเกษตรกรรม         31,161,087  31,560,552  69,364,893  21,097,995   153,184,527   47.77
                             2.1 เขตเกษตรกรรมชั้นดี   9,091,922  14,844,733  10,241,219   8,469,684   42,647,558   13.30
                             2.1.1 เขตพื้นที่ท านา     5,011,989   9,715,786   4,784,981   2,814,374   22,327,130   6.96
                             2.1.2 เขตพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น   4,074,748   5,128,947   3,483,042   5,003,790   17,690,527   5.52
                             2.1.3 เขตพื้นที่พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่  5,185   -   1,973,196   651,520   2,629,901   0.82
                             ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป
                             2.2 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภำพกำร
                                                     17,699,488  12,646,643  34,313,018   8,534,799   73,193,948   22.83
                             ผลิตสูง
                             2.2.1 เขตพื้นที่ท านา    10,266,785   3,796,275  17,329,941   2,333,835   33,726,836   10.52
                             2.2.2 เขตพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น   7,432,703   8,850,368  16,983,077   6,200,964   39,467,112   12.31
                             2.3 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภำพกำร  4,369,677   4,069,176  24,810,656   4,093,512   37,343,021   11.64
                             ผลิตต่ ำ
                             3. เขตชุมชน              3,194,438   4,671,228   4,688,727   1,681,708   14,236,101   4.44
                             4. เขตอุตสำหกรรม           369,783   1,103,631   296,160   189,065   1,958,639   0.61
                             4.1 เขตอุตสาหกรรมที่ด าเนินการใน  185,318   735,979   195,353   74,197   1,190,847   0.37
                             ปัจจุบัน
                             4.2 เขตอุตสาหกรรมเหมืองแร่   184,465   367,652   100,807   114,868   767,792   0.24
                             5. เขตที่รำชพัสดุ          990,556   4,846,437   1,328,846   1,073,760   8,239,599   2.57
                             6. พื้นที่แหล่งน้ ำ      1,392,317   1,782,285   3,232,800   1,495,154   7,902,556   2.46
                             6.1 แหล่งน้ ำในเขตป่ำไม้ตำมก หมำย   504,505   615,574   364,538   1,008,855   2,493,472   0.77
                             6.1.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ    113,515   85,795    88,993   835,499   1,123,802   0.34
                             6.1.2 แหล่งน้ าผิวดินที่สร้างขึ้น   390,990   529,779   275,545   173,356   1,369,670   0.43
                             6.2 แหล่งน้ ำนอกเขตป่ำไม้ตำม
                                                        887,812   1,166,711   2,868,262   486,299   5,409,084   1.69
                             ก หมำย
                             6.2.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ    651,061   621,549   1,698,104   390,033   3,360,747   1.05
                             6.2.2 แหล่งน้ าผิวดินที่สร้างขึ้น   236,751   545,162   1,170,158   96,266   2,048,337   0.64
                             7. เขตอนุรักษ์ศิลปกรรมและ  79,654     2,167     8,170       -      89,991   0.03
                             โบรำณคดี
                             8. เขตท่องเที่ยว               -         -         -        -          -      -
                                   รวม               106,943,605  64,734,272  104,295,491  44,723,525   320,686,893  100.00

                     ตำรำงที่ 1 แผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23