Page 66 - rambutan
P. 66

2-44





                  ตารางที่ 2-9   พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเงาะ รายภาคและรายจังหวัด

                          ปีการเพาะปลูก 2559


                                                   พื นที่ปลูก   พื นที่เก็บเกี่ยว   ผลผลิต   ผลผลิตเฉลี่ย
                              จังหวัด
                                                     (ไร่)         (ไร่)         (ตัน)        (กก./ไร่)
                            รวมทั งประเทศ              283,709       270,914       214,474         792
                   เหนือ                                17,904        14,138         9,042         640

                   ตะวันออกเฉียงเหนือ                    3,445         3,069         1,842         600
                   กลาง                                  1,632         1,362          576          423
                   ตะวันออก                            137,312       132,671       136,307        1,027
                   ใต้                                 123,416       119,674        66,707         557

                   เชียงราย                              5,968         5,490         2,476         451
                   พะเยา                                  278           278           106          381
                   เชียงใหม่                             1,720         1,634         1,239         758
                   สุโขทัย                                723           704           255          362

                   น่าน                                  6,695         4,083         3,548         869
                   อุตรดิตถ์                              906           487           200          411
                   พิษณุโลก                              1,406         1,324         1,102         833
                   เลย                                    643           592           288          486
                   หนองคาย                                482           296           158          534

                   บึงกาฬ                                 496           436           165          378
                   อุบลราชธานี                            308           293           222          758
                   ศรีสะเกษ                              1,394         1,394          993          712
                   นครนายก                                654           616           437          709
                   ปราจีนบุรี                             653           571           258          452

                   จันทบุรี                             76,127        74,861        72,585         970
                   ตราด                                 50,865        47,667        54,382        1,141
                   ระยอง                                 8,907         8,850         8,593         971
                   ชลบุรี                                 106           106            52          491

                   กาญจนบุรี                              883           774           279          360
                   ราชบุรี                                182           150            58          387
                   เพชรบุรี                               262           191           131          686
                   ประจวบคีรีขันธ์                        305           247           108          437
                   ชุมพร                                 4,022         3,622         1,686         465

                   ระนอง                                  433           428           167          390
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71