Page 76 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจไพล
P. 76

4-4





                  ตารางที่ 4-2 เนื้อที่เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจไพลเป็นรายภาค

                                                                   เนื้อที่เขตการใช้ที่ดิน
                          ภาค/จังหวัด
                                                  Z-I            Z-II           Z-III           รวม
                   ภาคเหนือ                        213,445         305,443        43,475          562,363

                   เชียงราย                         92,859          58,607        40,362          191,828

                   เชียงใหม่                        16,725          27,722            24           44,471
                   ตาก                              63,949          16,591         3,020           83,560

                   น่าน                                  -           1,646             -            1,646
                   พะเยา                             5,384          16,635             -           22,019

                   แพร่                              9,719           8,334             -           18,053

                   ล าปาง                            9,835          31,459            20           41,314
                   อุตรดิตถ์                           343          15,184             -           15,527

                   อุทัยธานี                        14,631         129,265            49          143,945
                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           109,019         397,298       627,234        1,133,551

                   กาฬสินธุ์                             -          11,296        21,466           32,762

                   ขอนแก่น                          14,592          35,830        47,849           98,271
                   ชัยภูมิ                          64,057          59,411        48,341          171,809

                   นครพนม                              328          20,922        23,442           44,692

                   นครราชสีมา                        1,384          30,098        68,976          100,458
                   บึงกาฬ                                -          48,860        15,889           64,749

                   บุรีรัมย์                             -           3,851        15,489           19,340

                   มหาสารคราม                        2,967           6,255        38,135           47,357
                   มุกดาหาร                              -          58,537        26,196           84,733

                   ยโสธร                             1,239           6,742        44,734           52,715

                   ร้อยเอ็ด                            905           2,240        34,040           37,185
                   เลย                              14,678          18,806        32,028           65,512

                   ศรีสะเกษ                              -           3,289        44,376           47,665
                   สกลนคร                            3,656           9,162        35,104           47,922







                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจไพล                            กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81