Page 103 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
P. 103

ตารางที่ 2-10  พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมะเขือเทศในประเทศตางๆ ป 2558 – 2560

                                               พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)   อัตราการ         ผลผลิต (ตัน)            อัตราการ   ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)   อัตราการ
                     ประเทศ                                           เปลี่ยนแปลง                                เปลี่ยนแปลง                    เปลี่ยนแปลง
                                         2558       2559      2560     (รอยละ)   2558       2559       2560      (รอยละ)   2558  2559  2560    (รอยละ)

                     สาธารณรัฐประชาชนจีน  6,345,750   6,377,994   6,457,975   1.01   55,891,807   57,582,954   59,626,900   3.29   8,808   9,028   9,233   2.38

                     อินเดีย            4,793,750   4,837,500   4,981,250   2.29   16,385,000   18,732,000   20,708,000   12.44   3,418   3,872   4,157   10.32

                     ตุรกี              1,205,294   1,182,138   1,169,188   -1.37   12,615,000   12,600,000   12,750,000   0.54   10,466  10,659  10,905   2.08

                     สหรัฐอเมริกา       1,018,625   889,125   787,938   -11.82   14,580,440   12,936,420   10,910,990   -13.47   14,314  14,550  13,848   -1.59
                     อียิปต            1,230,331   1,156,075   1,140,275   -2.92   7,737,827   7,320,714   7,297,108   -2.86   6,289   6,332   6,399   0.87

                     อิหราน             949,663   932,719   960,844    1.42     6,013,142   5,828,557   6,177,290   1.46   6,332   6,249   6,429   0.78

                     อิตาลี              669,919   649,625   623,438    -3.70    6,410,249   6,437,572   6,015,868   -3.06   9,569   9,910   9,650   0.47      2-85

                     ไนจีเรีย           3,484,375   3,869,825   3,682,838   0.47   4,229,330   4,128,995   4,100,000   -1.54   1,214   1,067   1,113   -3.90

                     รัสเซีย             736,044   740,319   714,375    -2.14    2,840,534   2,986,209   3,230,718   6.66   3,859   4,034   4,522   8.32

                     แคเมอรูน            514,813   578,913   659,756    13.46    1,020,601   1,182,114   1,279,853   12.05   1,982   2,042   1,940   -0.98
                     ประเทศอื่นๆ        9,149,944   9,068,231   9,124,525   0.12   49,777,110   49,772,865   50,204,673   0.43   5,440   5,489   5,502   0.57

                     รวมทั้งโลก        30,098,508  30,282,464  30,302,402   0.25   177,501,040  179,508,400  182,301,400   1.34   5,897  5,928  6,016   1.01

                     ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2560)
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108