Page 33 - mangosteen
P. 33
2-11
ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
หน่วย : มิลลิเมตร
สถานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ภาคใต้
ตะกั่วป่ำ 26.7 27.1 27.8 28.3 27.9 27.8 27.5 27.3 26.7 26.5 26.6 26.6 27.2
กระบี่ 26.6 27.4 27.9 28.1 27.8 27.2 26.8 26.8 26.5 26.3 26.4 26.3 27
เกำะลันตำ 27.7 28.2 28.7 29 28.9 28.6 28.2 28.2 27.8 27.4 27.2 27.1 28.1
เกำะสมุย 26.9 27.4 28.2 29.2 29.1 28.8 28.5 28.4 28 27.3 27 26.7 28
ฉวำง 26.2 27.1 27.9 28.4 27.7 27.4 27 27 26.8 26.5 26.5 26.1 27.1
ชุมพร 25.9 26.8 27.9 28.8 28.2 27.8 27.3 27.3 27 26.7 26.2 25.6 27.1
นครศรีธรรมรำช 26.1 26.6 27.5 28.4 28.3 28.3 27.9 27.8 27.3 26.8 26.2 25.8 27.3
นรำธิวำส 26.2 26.6 27.4 28.3 28.3 28 27.7 27.5 27.3 27 26.3 26 27.2
พระแสง 26.4 27.1 27.8 28.2 27.6 27.2 26.9 26.9 26.7 26.5 26.5 26.2 27
ภูเก็ต 28.2 28.8 29.3 29.5 29 28.7 28.3 28.2 27.7 27.5 27.8 27.7 28.4
ระนอง 26.9 27.6 28.5 28.8 27.8 27.4 27 26.9 26.5 26.5 26.7 26.5 27.3
สงขลำ 27.1 27.5 28.1 28.9 28.9 28.7 28.4 28.3 28 27.4 27 26.8 27.9
สตูล 27.7 28.2 28.5 28.5 28.3 27.9 27.6 27.4 27.1 26.9 27.1 27.1 27.7
สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)คอหงส์ 26.8 27.4 28.1 28.7 28.4 28.2 28 27.8 27.5 27.1 26.8 26.7 27.6
สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)นครศรีธรรมรำช 26.3 26.7 27.5 28.4 28.3 28.3 27.9 27.9 27.6 27 26.6 26.3 27.4
สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)พัทลุง 26.9 27.5 28.2 28.9 28.6 28.3 27.9 27.9 27.7 27.3 26.9 26.6 27.7
สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ยะลำ 25.9 26.7 27.5 28.3 28.1 28 27.6 27.5 27.2 26.8 26.3 25.8 27.1
สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)สวี 25.6 26.4 27.5 28.4 28.2 27.9 27.3 27.6 27.2 26.8 26.4 25.7 27.1
สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)สุรำษฎร์ธำนี 25.6 26.5 27.3 27.9 27.7 27.6 27.3 27.2 26.8 26.4 26 25.7 26.8
สนำมบินตรัง 27 27.6 28.2 28.4 28 27.6 27.2 27.1 26.9 26.6 26.6 26.4 27.3
สนำมบินปัตตำนี 26.2 26.6 27.5 28.4 28.3 28.1 27.8 27.6 27.4 27 26.5 26.1 27.3
สนำมบินภูเก็ต 27.3 27.8 28.4 28.8 28.6 28.4 28.1 28 27.5 27.1 27.1 26.9 27.8
สนำมบินสุรำษฎร์ธำนี 25.8 26.5 27.5 28.3 27.8 27.4 26.9 26.8 26.5 26.2 25.9 25.4 26.8
สนำมบินหำดใหญ่ 26.1 26.8 27.6 28.1 27.9 27.8 27.5 27.4 27 26.6 26.2 25.8 27.1
สะเดำ 26.6 27.2 27.9 28.3 28.2 27.9 27.7 27.6 27.3 27 26.7 26.4 27.4
สุรำษฎร์ธำนี 25.8 26.6 27.7 28.5 27.9 27.8 27.3 27.1 26.8 26.5 26.2 25.7 27
เฉลี่ย 26.56 27.18 27.94 28.53 28.22 27.97 27.6 27.52 27.18 26.83 26.6 26.31 27.37
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559)