Page 31 - mangosteen
P. 31

2-9






                  ตารางที่ 2-1  (ต่อ)

                                                                                            หน่วย : มิลลิเมตร

                              สถานี           ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  รวม
                  ภาคกลาง
                    ทองผำภูมิ                 24.7 26.8 28.8 29.8 28.3 27.2 26.6 26.4 26.7 26.7 25.6 24.1 26.8
                    PILOT STATION             26.7 27.9 28.8  30  30.3 29.9 29.4 29.3 29.1 28.8 28.5 27.1 28.8
                    กรุงเทพมหำนคร             27.3 28.4 29.6 30.7 30.2 29.6 29.2 28.9 28.5 28.3 28.1  27  28.8
                    กำญจนบุรี                 26.2 28.1 29.8  31  30  29.2 28.8 28.5 28.2 27.5 26.8 25.4 28.3
                    ดอนเมือง                  27.2 28.5 29.7 30.6 30.1 29.6 29.3 29.1 28.6 28.4 28.1 26.8 28.8
                    ท่ำเรือคลองเตย            28.4 29.8 30.7 31.8 31.6  31  30.4 30.3 29.9 29.7  30  28.8 30.2
                    นครปฐม                    24.7 27.3  29  30.2 29.7  29  28.5 28.4 28.1 27.6 26.7 24.9 27.8
                    บัวชุม                    24.9 27.4 29.5 30.4 29.5  29  28.5  28  27.6 27.3  26  24.4 27.7
                    ปทุมธำนี                  26.6 28.5 29.7 30.6 30.4 29.7 29.2 29.1 28.7 28.5 28.4 27.1 28.9
                    ประจวบคีรีขันธ์           25.7 26.8  28  29.4 29.1 28.6 28.1  28  27.8 27.2 26.9 25.8 27.6
                    เพชรบุรี                   26  27.4 28.6 29.8 29.6 29.2 28.8 28.7 28.3 27.8 27.2 25.8 28.1
                    รำชบุรี                   25.3 27.3 28.6 29.8 29.1 28.5  28  28.1 27.7 27.2 26.6 25.3 27.6
                    ลพบุรี                    26.6 28.1 29.5 30.5 29.8 29.2 28.7 28.5 28.1  28  27.4 26.1 28.4
                    สถำนีอุตุนิยม(เกษตร)หนองพลับ  24.7 26.5 27.9 28.8 28.2 27.8 27.4 27.4 26.9 26.4 25.9 24.8 26.9
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ชัยนำท  24.9 27.2 28.8 30.4 29.9 29.2 28.4 28.3 28.1  28  27.4 25.5  28
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)บำงนำ  26.8 28.3 29.6 30.6 30.5 29.8 29.2 29.1 28.7 28.5 28.5 27.3 28.9
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)อู่ทอง  24.6 27.2 29.1 30.4 29.9 29.2 28.6 28.6 28.1 27.7 26.8  25  27.9
                    สมุทรปรำกำร               26.1 27.6  29  30  30.7 29.7 29.2 29.2 28.7 28.5 28.7 26.6 28.7
                    สุพรรณบุรี                 26  27.6 29.1 30.6 30.1 29.4 28.9 28.7 28.4 28.2 27.2 25.4 28.3
                    สุวรรณภูมิ                26.4 28.2 29.3 30.5 30.5 29.6  29  29  28.6 28.5 28.4 26.8 28.7
                    หัวหิน                    26.2 27.3 28.4 29.7 29.5 29.2 28.8 28.7 28.1 27.6 27.3 26.2 28.1
                    อยุธยำ                    25.8  28  29.3 30.1  30  29.3 28.8 28.6 28.2  28  27.3  26  28.3
                              เฉลี่ย          25.99 27.74 29.13 30.26 29.86 29.22 28.72 28.59 28.23 27.93 27.45 26.01 28.26
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36