Page 88 - longan
P. 88

4-6




                  ตารางที่ 4-1 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจลําไย


                                                  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจลําไย
                                                                                                รวม
                       ภาค/จังหวัด           Z-I              Z-II             Z-III

                                         ไร     รอยละ    ไร   รอยละ     ไร   รอยละ     ไร     รอยละ

                          รวม         1,016,350  64.75  268,245  17.09  284,941  18.15  1,569,536  100.00

                    เหนือ              641,416  55.36  252,368  21.78  264,906  22.86  1,158,690  73.82
                       เชียงใหม        202,542  46.64  128,615  29.61  103,140  23.75      434,297  27.67

                       ลําพูน           310,702  95.06     5,240   1.60   10,890    3.33    326,832  20.82

                       เชียงราย          33,497  23.51  51,296  36.00     57,693  40.49     142,486    9.08
                       พะเยา             40,176  37.20  18,756  17.37     49,076  45.44     108,008    6.88

                       นาน              29,420  37.46  22,213  28.28     26,910  34.26      78,543    5.00

                       ลําปาง             2,940   7.87  20,391  54.57     14,037  37.56      37,368    2.38
                       ตาก               22,139  71.06     5,857  18.80    3,160  10.14      31,156    1.99

                    ตะวันออก           367,514  94.95  10,217      2.64    9,335    2.41   387,066  24.66

                       จันทบุรี         352,778  98.83     2,903   0.81    1,264    0.35    356,945  22.74

                       สระแกว           14,736  48.92     7,314  24.28    8,071  26.80      30,121    1.92
                    ตะวันออกเฉียงเหนือ    2,889  15.03    5,660  29.45  10,672  55.52       19,221     1.22

                       เลย                2,889  15.03     5,660  29.45   10,672  55.52      19,221    1.22

                    กลาง                  4,531  99.39         -      -       28    0.61      4,559    0.29
                       สมุทรสาคร          4,531  99.39         -      -       28    0.61      4,559    0.29
































                  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจลําไย                                กองนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93