Page 65 - durian
P. 65

2-45





                  ตารางที่ 2-9  พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทุเรียน รายภาคและราย

                          จังหวัด ปี พ.ศ.2559


                                                   พื นที่ปลูก   พื นที่เก็บเกี่ยว   ผลผลิตรวม   ผลผลิตเฉลี่ย
                            ภาค/จังหวัด
                                                     (ไร่)         (ไร่)         (ตัน)       (กก./ไร่)

                           รวมทั งประเทศ               715,341       581,659       517,955         890
                   เหนือ                                29,980        26,312         9,573         364

                   ตะวันออกเฉียงเหนือ                    3,022         1,802         1,282         711
                   กลาง                                  8,310         4,518         3,248         719

                   ตะวันออก                            305,374       254,622       279,196        1,097
                   ใต้                                 368,655       294,405       224,656         763
                   สุโขทัย                               8,297         7,248         3,001         414

                   แพร่                                   822           487           161          331
                   อุตรดิตถ์                            20,148        18,212         6,250         343
                   พิษณุโลก                               713           365           161          441

                   ศรีสะเกษ                              2,592         1,715         1,247         727
                   นครราชสีมา                             430            87            35          402
                   นนทบุรี                               2,643           26             1           30

                   นครนายก                                917           606           308          509
                   ปราจีนบุรี                            3,496         2,349         1,369         583

                   จันทบุรี                            203,170       171,092       187,790        1098
                   ตราด                                 30,798        24,178        29,904        1237
                   ระยอง                                66,761        56,234        59,676        1061

                   ชลบุรี                                 232           163           149          914
                   กาญจนบุรี                              714           518           180          348
                   เพชรบุรี                               688           398           148          371

                   ประจวบคีรีขันธ์                       4,265         3,576         2,919         816
                   ชุมพร                               148,127       110,103       119,814        1088
                   ระนอง                                14,052         8,941         6,659         745

                   สุราษฎร์ธานี                         34,526        23,808        24,028         373
                   พังงา                                 7,306         7,250         2,702         373

                   ภูเก็ต                                2,389         2,238          463          207
                   กระบี่                                2,343         2,023          729          360
                   ตรัง                                  2,251         1,831          471          257
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70