Page 27 - land use change
P. 27
17
ตำรำงที่ 7 พื้นที่กลุ่มชุดดิน บริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบน
พื้นที่
ล ำดับ กลุ่มชุดดิน
ไร่ ร้อยละ
1 กลุ่มชุดดินที่ 7 9,269 0.70
2 กลุ่มชุดดินที่ 16 29,127 2.21
3 กลุ่มชุดดินที่ 18 6,223 0.47
4 กลุ่มชุดดินที่ 29 8,087 0.61
5 กลุ่มชุดดินที่ 31 15,136 1.15
6 กลุ่มชุดดินที่ 35 8,603 0.65
7 กลุ่มชุดดินที่ 38 23,545 1.78
8 กลุ่มชุดดินที่ 40 1,306 0.10
9 กลุ่มชุดดินที่ 46 4,840 0.37
10 กลุ่มชุดดินที่ 47 142,384 10.78
11 กลุ่มชุดดินที่ 48 61,012 4.62
12 กลุ่มชุดดินที่ 55 49,176 3.72
13 กลุ่มชุดดินที่ 56 662 0.05
14 กลุ่มชุดดินที่ 60 4,659 0.35
15 กลุ่มชุดดินที่ 62 953,009 72.16
16 พื้นที่แหล่งน้ า 3,726 0.28
รวม 1,320,764 100.00
ที่มำ: กรมพัฒนาที่ดิน (2561)

