Page 60 - รายงานสภาพการใช้ที่ดิน 2565
P. 60

50








                     ตารางที่ 4 (ต่อ)

                                                                                         เนื้อที่
                          สัญลักษณ์              ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                  ไร่           ร้อยละ
                            A701       ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            2,038           0.03

                            A702       โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                  933            0.02
                            A703       โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         8,473           0.13
                            A704       โรงเรือนเลี้ยงสุกร                             2,629           0.04
                             A9        สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา                     5,988           0.09

                            A900       สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร้าง                 1,177           0.02
                            A901       สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําผสม                   203               -
                            A902       สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                           4,608           0.07
                             A0        เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       2,179           0.03

                            A001       เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       2,179           0.03
                             F                      พื้นที่ป่าไม้                  621,262            9.63
                            F100       ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                        593            0.01

                            F101       ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          359,378           5.57
                            F200       ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                         22,781           0.35
                            F201       ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             221,859           3.44
                            F500       ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                             228               -

                            F501       ป่าปลูกสมบูรณ์                                16,423           0.26
                             W                       พื้นที่น้ํา                   287,657            4.46
                           W101        แม่น้ํา ลําห้วย ลําคลอง                       87,545           1.36
                           W102        หนอง บึง ทะเลสาบ                              43,870           0.68

                           W201        อ่างเก็บน้ํา                                  84,106           1.30
                           W202        บ่อน้ําในไร่นา                                64,054           0.99
                           W203        คลองชลประทาน                                   8,082           0.13

                             M                     พื้นที่เบ็ดเตล็ด                104,429            1.62
                           M101        ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                              12,825           0.20
                           M102        ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                 54,755           0.85
                           M201        พื้นที่ลุ่ม                                   22,443           0.35

                           M300        เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                           624            0.01
                           M301        เหมืองแร่                                      3,948           0.06
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65