Page 36 - Wetland Prachuap Khirikhan
P. 36

3-12





                  ตารางที่ 3-1 (ตอ)


                                                                                       พิกัด
                     รหัส          ชื่อพื้นที่ชุมน้ำ   ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต                   สถานภาพ
                                                                                     X      Y
                  CE12080004  แมน้ำปราณบุรี         หนองพลับ        หัวหิน        584929  1381850   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080019  ฝายหวยไทรงาม          หนองพลับ        หัวหิน        581914  1390847   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080021  อางหวยสองกลอน 2      หนองพลับ        หัวหิน        584162  1388536   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080024  ฝายเขาโคง             หนองพลับ        หัวหิน          -      -    ทบทวนสถานภาพ
                  CE12080025  อางหนองคู(ตอนลาง)   หนองพลับ        หัวหิน        572284  1394414   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080026  อางบานไทรงาม         หนองพลับ        หัวหิน        574757  1388989   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080027  อางหวยคอกชาง(ตอนลาง)   หนองพลับ    หัวหิน        578512  1384536   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080028  อางถ้ำไกหลน         หนองพลับ        หัวหิน        577163  1394530   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080031  อางบานทุงแฝก        หนองพลับ        หัวหิน        572081  1394552   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080032  อางหวยกระชิด         หนองพลับ        หัวหิน        577944  1385096   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080045  อางหวยถ้ำดิน 3       หนองพลับ        หัวหิน        580294  1395728   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080055  รร.หนองกระทุม         หนองพลับ        หัวหิน        578521  1395744   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080056  รร.บานหวยไคร        หนองพลับ        หัวหิน        571282  1377050   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080057  หนองบานเนินทราย       หนองพลับ        หัวหิน        571338  1377074   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080001  อางเสารหา           หวยสัตวใหญ   หัวหิน        556104  1388766   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080002  อางเก็บน้ำปาละอู     หวยสัตวใหญ   หัวหิน        554896  1385075   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080007  น้ำตกหมูบานกะเหรี่ยง   หวยสัตวใหญ   หัวหิน      549231  1385987   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080010  น้ำตกชลนาฏ             หวยสัตวใหญ   หัวหิน        550523  1387663   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080011  น้ำตกหวยปาเลา        หวยสัตวใหญ   หัวหิน        554279  1386416   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080015  น้ำตกปาละอู           หวยสัตวใหญ   หัวหิน        548783  1385964   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080050  แมน้ำปราณบุรี         หวยสัตวใหญ   หัวหิน        563756  1378953   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080054  รร.นเรศวรหวยผึ้ง      หวยสัตวใหญ   หัวหิน        563406  1381055   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080003  หาดหัวหิน              หัวหิน          หัวหิน        604512  1389897   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080035  ทอสงน้ำเพื่อการประปาไกลกังวล   หัวหิน   หัวหิน     602581  1393495   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080040  อางหวยอีออก 3        หัวหิน          หัวหิน        600240  1394511   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080063  หาดพระราชวังไกลกังวล   หัวหิน          หัวหิน        603813  1393304   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12060024  ฝายบานวังยาว          หินเหล็กไฟ      หัวหิน        586748  1392403   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080006  หวยสามพันนาม          หินเหล็กไฟ      หัวหิน        591413  1392041   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080022  อางหวยยายลาว         หินเหล็กไฟ      หัวหิน        594497  1395957   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080029  อางหนองเสือดำ         หินเหล็กไฟ      หัวหิน        586652  1392346   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080030  บอเก็บน้ำหนองเหียง    หินเหล็กไฟ      หัวหิน        598867  1391254   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080037  อางหวยไกรทอง         หินเหล็กไฟ      หัวหิน        590850  1389634   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080038  หนองเหียง              หินเหล็กไฟ      หัวหิน        599023  1391271   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080041  อางหนองเหียง 2        หินเหล็กไฟ      หัวหิน        598795  1391292   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080042  อางหนองเหียง 1        หินเหล็กไฟ      หัวหิน        598495  1391241   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080051  แหลงน้ำกสช.หนองซอ     หินเหล็กไฟ      หัวหิน        588950  1391765   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080052  รร.บานวังโบสถ        หินเหล็กไฟ      หัวหิน        594655  1394160   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080053  หนองขอน                หินเหล็กไฟ      หัวหิน        596912  1390119   พื้นที่ชุมน้ำ
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41