Page 35 - Wetland Prachuap Khirikhan
P. 35

3-11





                  ตารางที่ 3-1 (ตอ)


                                                                                       พิกัด
                     รหัส          ชื่อพื้นที่ชุมน้ำ   ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต                   สถานภาพ
                                                                                     X      Y
                  CE12060018  ลำหวยหนองไพรวัลย     ศาลาลัย         สามรอยยอด    591937  1357841   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12060019  ลำหวยหนองขาม          ศาลาลัย         สามรอยยอด    588027  1359753   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12010011  อางเก็บน้ำบานหนองหญาปลอง   ศิลาลอย   สามรอยยอด   585109  1361723   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12060009  ลำหวยหนองกลางดง       ศิลาลอย         สามรอยยอด    595560  1359022   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12060016  ลำหวยบานในลุม       ศิลาลอย         สามรอยยอด    594343  1362060   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12060022  ลำหวยแขก              ศิลาลอย         สามรอยยอด      -      -    ทบทวนสถานภาพ
                  CE12080023  อางหนองหญาปลอง      ศิลาลอย         สามรอยยอด    585121  1361751   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12010003  หาดแหลมศาลา            สามรอยยอด      สามรอยยอด    610417  1349240   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12010004  เกาะระวิง              สามรอยยอด      สามรอยยอด    609813  1351614   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12010006  ทุงสามรอยยอด         สามรอยยอด      สามรอยยอด    605944  1356250   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12010007  เกาะโครำ               สามรอยยอด      สามรอยยอด    609776  1353567   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12010008  เกาะนมสาว              สามรอยยอด      สามรอยยอด    609318  1352289   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12010009  เกาะสัตกูต             สามรอยยอด      สามรอยยอด    612087  1349630   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12010010  เกาะระวาง              สามรอยยอด      สามรอยยอด    609881  1351773   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12020026  คลองบางปู              สามรอยยอด      สามรอยยอด    608971  1350066   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12060001  เหมืองหนองสองหอง      สามรอยยอด      สามรอยยอด    605880  1349459   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12060002  เหมืองสามรอยยอด       สามรอยยอด      สามรอยยอด    605174  1358555   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12060003  หวยน้ำพุรอน          สามรอยยอด      สามรอยยอด      -      -    ทบทวนสถานภาพ
                  CE12080005  หวยมงคล               ทับใต          หัวหิน        585968  1388644   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080020  ฝายหวยมงคล            ทับใต          หัวหิน        589551  1387642   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080033  อางสองกลอน 1          ทับใต          หัวหิน        585084  1388693   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080036  ฝายบานมงคล            ทับใต          หัวหิน        589567  1387642   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080039  อางหวยสามัคคี        ทับใต          หัวหิน        586928  1387475   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080046  อางวังขุนพล 3         ทับใต          หัวหิน        587407  1383246   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080048  หวยสามพันนาม          ทับใต          หัวหิน        598453  1384801   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080049  หวยมงคล               ทับใต          หัวหิน        587405  1389303   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080058  รร.บานทับใต          ทับใต          หัวหิน        598416  1381170   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080059  รร.บานทุงยาว         ทับใต          หัวหิน        599765  1377691   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080060  หนองไผ                ทับใต          หัวหิน        594161  1377560   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080061  หนองพรานพุก            ทับใต          หัวหิน        597132  1386792   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080008  หาดสวนสนประดิพัทธ     หนองแก          หัวหิน        606036  1381836   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080009  หาดเขาตะเกียบ          หนองแก          หัวหิน        606020  1384662   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080012  หาดเขาเตา             หนองแก          หัวหิน        606262  1378235   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080013  หาดทรายนอย            หนองแก          หัวหิน        606743  1376843   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080014  หาดทรายใหญ            หนองแก          หัวหิน        606520  1377415   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080017  อาวหัวหิน             หนองแก          หัวหิน        604980  1386940   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080043  อางเขาเตา            หนองแก          หัวหิน        606033  1377227   พื้นที่ชุมน้ำ
                  CE12080047  ทอสงน้ำหาดทรายใหญ   หนองแก          หัวหิน        606411  1377189   พื้นที่ชุมน้ำ
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40