Page 87 - Lower Songkhram River Basin
P. 87

ตารางที่ 3-7 จำนวนรอยละของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร บริเวณพื้นที่ชุมน้ำแมน้ำสงครามตอนลาง ป 2564
                                                                                                                                         หนวย : รอยละ

                                                                                   จังหวัดนครพนม                          จังหวัดสกลนคร
                               การประกอบอาชีพ                  อำเภอ      อำเภอ      อำเภอ        อำเภอ        อำเภอ          อำเภอ           รวม
                                                              ทาอุเทน    นาทม       นาหวา      บานแพง     ศรีสงคราม     อากาศอำนวย

                   ทำนา                                         9.22       3.20       1.50         0.16        32.33           2.52          48.93

                   ทำสวนยางพารา                                 2.74       1.49       0.35         0.17        10.93           0.18          15.86

                   เลี้ยงสัตว                                  3.51       0.48       0.26         0.09         6.10           1.12          11.56

                   การเกษตรแบบผสมผสาน/ตามแนวพระราชดำริ          1.16       0.47       0.27         0.01         2.61           2.51           7.03
                   การเกษตรปลอดสารพิษ/เกษตรอินทรีย             1.75       0.44         -          0.01         2.63           1.97           6.80            3-9

                   ประมง                                        1.20       0.03         -           -           2.44             -            3.67

                   ทำไร                                        1.16        -         0.07          -           0.72           0.17           2.12

                   เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ                           0.63        -           -           -           0.82           0.14           1.59

                   เกษตรอื่น ๆ                                  1.55        -           -          0.10         0.59           0.20           2.44

                                     รวม                       22.92       6.11       2.45        0.54         59.17           8.81         100.00

                  ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน (2564ข)
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92