Page 22 - รายงานแผนการใช้ที่ดินแม่กกตอนล่าง
P. 22

ตารางที่ 2-1  ลักษณะภูมิอากาศ สถานีตรวจอากาศ จังหวัดเชียงรายป ี 2531-2560

                  เดือน     อุณหภูมิ (°ซ)   ความชื้นสัมพัทธ์  ปริมาณน ้าฝน  จ านวนวันที่ฝนตก  ความเร็วลม  ปริมาณแสง  การระเหยและการคายน ้าอ้างอิง  ปริมาณฝนใช้การ

                        ต ่าสุด  สูงสุด  เฉลี่ย   (เปอร์เซ็นต์)   (มม.)     (วัน)       (กม./วัน)   (ชม./วัน)         (มม.)                (มม.)

                  ม.ค.  13.40  28.70  20.00      70          15.20          0.30         44.54       8.17             87.42                14.80
                  ก.พ.  14.20  31.30  21.80      61          15.30          1.30         59.38       8.61             99.12                14.90

                  มี.ค.  17.40  33.60  24.70     57          35.80          3.00         64.33       7.73             127.41               33.70

                  เม.ย.  21.00  34.70  27.20     59          95.20          6.00         79.17       8.25             146.10               80.70
                  พ.ค.  22.80  33.30  27.30      70          226.00         13.90        84.12       6.81             140.74              144.30

                  มิ.ย.  23.80  32.30  27.40     75          195.20         15.40        84.12       5.13             120.90              134.20

                  ก.ค.  23.70  31.10  26.70      77          327.10         17.60        79.17       3.90             110.05              157.70
                  ส.ค.  23.50  30.90  26.50      81          354.70         19.70        74.23       4.16             108.81              160.50                  2-7

                   ก.ย.  23.00  31.30  26.40     83          287.30         17.70        64.33       5.36             109.20              153.70

                  ต.ค.  21.40  30.80  25.30      82          131.90         11.20        64.33       6.29             107.57              104.10
                  พ.ย.  17.70  29.40  22.60      77          43.80          2.20         59.38       7.35             93.00                40.70

                  ธ.ค.  14.30  27.60  20.00      74          19.10          0.80         54.43       7.24             81.53                18.50

                  เฉลี่ย  19.68  31.25  24.66   72.17          -             -           67.63       6.58               -                   -

                  รวม       -     -      -        -         1,746.60       109.10          -          -              1,331.85            1,057.80
                  หมายเหตุ: *จำกกำรค ำนวณ

                  ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ (2561)
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27