Page 170 - รายงานแผนการใช้ที่ดินแม่กกตอนล่าง
P. 170

4-18






                  ตารางที่ 4-1  แผนการใช้ที่ดินลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่กกตอนล่าง (0305)

                                                                                           เนื้อที่
                                             เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                        ไร่     ร้อยละ
                    1.  เขตพื้นที่ป่ าไม้                                            625,159     48.65

                      1.1 เขตพื้นที่ป่ าอนุรักษ์                                     537,805     41.85
                        1.1.1  เขตคุ้มครองสภาพป่า                                      334,252     26.01

                        1.1.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 1                                        9,225     0.72
                        1.1.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข 1              194,328     15.12

                      1.2 เขตพื้นที่ป่ าเศรษฐกิจ                                        87,353     6.80
                        1.2.1  เขตบ ารุงรักษาสภาพป่า                                    22,754     1.77

                        1.2.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 2                                         355      0.03
                        1.2.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข 2               64,244     5.00

                    2.  เขตเกษตรกรรม                                                 483,379     37.62
                      2.1 เขตเกษตรพัฒนา                                               96,479     7.51

                        2.1.1  เขตท านา 1                                               91,135     7.09
                        2.1.2  เขตปลูกพืชไร่                                             3,865     0.30

                        2.1.3  เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น                                    1,479     0.12
                      2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า                                           294,950     22.95

                        2.2.1  เขตท านา 2                                              168,635     13.12
                        2.2.2  เขตปลูกพืชไร่                                            53,374     4.15

                        2.2.3  เขตปลูกไม้ผล                                             23,085     1.80
                        2.2.4  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                         44,112     3.43

                      2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร                                     46,945     3.65
                        2.3.1  เขตท านา 3                                                1,307     0.10

                        2.3.2  เขตปลูกพืชไร่/ไม้ผล                                      33,726     2.62
                        2.3.3  เขตทุ่งหญ้า/ไม้ยืนต้น                                    17,656     1.37

                      2.4 เขตปศุสัตว์                                                 1,892      0.15
                      2.5 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า                                      3,708      0.29

                      2.6 เขตเร่งรัดต้องจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า                  11,476     0.89
                      2.7 เขตพื้นที่คงสภาพป่ าไม้นอกเขตป่ าตามกฎหมาย                  27,928     2.17

                        2.7.1  เขตป่าสมบูรณ์                                            18,148     1.41
                        2.7.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่าไม้                                       9,779     0.76
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175