Page 40 - Chumphon
P. 40

ตารางที่ 2-5 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จังหวัดชุมพร ป 2547-2562
                                    เนื้อที่ที่ถือครองเพื่อการเกษตร       เนื้อที่ของตนเอง                              เนื้อที่ของผูอื่น
                          ป
                                             รวม                รวม      ของตนเอง  จำนอง/ขายฝากผูอื่น   รวม      เชาผูอื่น  รับจำนอง/รับขายฝาก/ไดทำฟรี
                        2547               2,387,878          2,051,488   1,417,558       633,930        336,390  56,721            279,668

                        2548               2,393,993          2,015,329   1,174,697       840,632        378,663  59,745            318,919

                        2549               2,403,812          2,023,595   1,179,516       844,079        380,217  59,989            320,227
                        2550               2,405,956          1,692,161    986,861        705,301        713,795  26,417            687,377
                        2551               2,412,605          1,197,705    374,014        823,691       1,214,900  13,757         1,201,143

                        2552               2,423,142          1,028,789    315,334        713,455       1,394,353     930         1,393,423
                        2553               2,421,262          1,032,139    324,348        707,791       1,389,123   1,666         1,387,458

                        2554               2,420,063          1,032,790    325,181        707,609       1,387,273   1,707         1,385,566                    2-20
                        2555               2,219,729            947,335    298,754        648,581       1,272,394   1,569         1,270,826

                        2556               2,219,407            947,902    299,609        648,294       1,271,504   1,572         1,269,932
                        2557               2,216,162            946,890    299,498        647,393       1,269,272   1,568         1,267,704

                        2558               2,215,582            947,237    300,249        646,988       1,268,345   1,569         1,266,776
                        2559               2,215,948            947,993    300,945        647,049       1,267,955   1,584         1,266,370

                        2560               2,215,520            948,153    301,340        646,813       1,267,367   1,637         1,265,730
                        2561               2,216,198            948,551    301,735        646,816       1,267,647   1,659         1,265,988

                        2562               2,216,373            948,834    302,079        646,755       1,267,539   1,699         1,265,840
                   อัตราเพิ่ม (รอยละ)       -0.75             -5.34        -9.61         -1.36          8.19       -22.92            9.34

                  ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ (2562)
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45