Page 34 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงราย
P. 34

2-20




                  ตารางที่ 2-2  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศจังหวัดเชียงราย (ปี พ.ศ. 2532 - 2561)


                                                ความชื้น    ปริมาณ   จ านวนวันที่ ศักยภาพการ  ปริมาณฝน
                             อุณหภูมิ (°ซ)
                  เดือน                         สัมพัทธ์    น้ าฝน     ฝนตก     คายระเหยน้ า   ใช้การ

                         ต่ าสุด  สูงสุด  เฉลี่ย  (เปอร์เซ็นต์)   (มม.)   (วัน)    (มม.)       (มม.)
                   ม.ค.   13.4   28.7   20        74         15.2        2         87.42        14.8
                  ก.พ.   14.2    31.3   21.8      67         15.3       2.1        99.12        14.9

                   มี.ค.   17.4   33.6   24.7     64         35.8       4.2        127.41       33.7
                  เม.ย.   21     34.7   27.2      67         95.2       10.7       146.1        80.7
                  พ.ค.   22.8    33.3   27.3      75         226        17.7       140.74      144.3
                   มิ.ย.   23.8   32.3   27.4     79        195.2       19.7       120.9       134.2
                   ก.ค.   23.7   31.1   26.7      83        327.1       23.6       110.05      157.7
                   ส.ค.   23.5   30.9   26.5      84        354.7       23.6       108.81      160.5
                   ก.ย.   23     31.3   26.4      83        287.3       17.7       109.2       153.7
                   ต.ค.   21.4   30.8   25.3      81        131.9       11.5       107.57      104.1
                  พ.ย.   17.7    29.4   22.6      79         43.8       4.8         93          40.7

                   ธ.ค.   14.3   27.6   20        77         19.1       2.3        81.53        18.5
                  เฉลี่ย  19.68  31.25  24.66    76.08        -          -           -           -
                   รวม     -      -      -         -        1746.6     139.9      1331.85      1057.8
                  ที่มา: สถานีตรวจอากาศจังหวัดเชียงราย (2561)                                                                                                        2-20
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39