Page 139 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงราย
P. 139

ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)

                    หน่วยแผนที่ดิน  ความลึกของดิน   เนื้อดิน   การระบายน้้า  อินทรียวัตถุ   ฟอสฟอรัส   โพแทสเซียม   ความจุแลกเปลี่ยน  ความอิ่มตัว  ปฏิกิริยาดิน  ความลาดชัน
                                    (ซม.)     ดินบน    ดินล่าง                      ที่เป็นประโยชน์  ที่เป็นประโยชน์   แคตไอออน   ด้วยเบส         (%)
                   Tl-gm-gclA/b     0-50       gcl     vgc/R     mw-spd       M          H           H           10-20       35-75    6.0-7.0     0-2
                   Tl-md-clD       50-100       cl      c/vgc      wd         M          H           H           10-20       35-75    6.0-7.0    12-20
                   Ty-gclB          0-50       gcl      vgcl       wd         H          L           H           <10          <35     5.5-6.5     2-5
                   Ty-gslC          0-50       gsl      vgscl      wd         H          L           H           <10          <35     5.5-6.5    5-12
                   Ty-gslD          0-50       gsl      vgscl      wd         H          L           H           <10          <35     5.5-6.5    12-20
                   Ty-gslE          0-50       gsl      vgscl      wd         H          L           H           <10          <35     5.5-6.5    20-35
                   Wch-siclA        >150       sicl     sic/ls     pd         M          M           M           10-20       35-75    5.5-7.0     0-2
                   Ws-clB          50-100       cl      c/Cr       wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0     2-5
                   Ws-clC          50-100       cl      c/Cr       wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0     2-5
                   Ws-clD          50-100       cl      c/Cr       wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    5-12
                   Ws-clE          50-100       cl      c/Cr       wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    12-20
                   Ws-br-clB       50-100       cl      c/Cr       wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    20-35
                   Ws-d-clB        100-150      cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0     2-5             ผ-14
                   Ws-d-clC        100-150      cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    5-12
                   Ws-d-clD        100-150      cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    12-20
                   Ws-d-clE        100-150      cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    20-35
                   Ws-gm-clA/b     50-100       cl      c/Cr     mw-spd       M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0     0-2
                   Ws-mw-clB       50-100       cl      c/Cr      mw          M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0     2-5
                   Ws-mw-clC       50-100       cl      c/Cr      mw          M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    5-12
                   Ws-vd-clB        >150        cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0     2-5
                   Ws-vd-clC        >150        cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    5-12
                   Ws-vd-clD        >150        cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    12-20
                   Ws-vd-clE        >150        cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    20-35
                   Ws-vd,br-clC     >150        cl       c         wd         M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0    5-12
                   Ws-vd,gm-clB/b   >150        cl       c       mw-spd       M          L           H           10-20       35-75    6.0-7.0     2-5
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144