Page 134 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงราย
P. 134

ตารางภาคผนวกที่ 2  สมบัติของหน่วยแผนที่ดินในจังหวัดเชียงราย

                     หน่วยแผนที่ดิน  ความลึกของดิน   เนื้อดิน   การระบายน้้า  อินทรียวัตถุ   ฟอสฟอรัส   โพแทสเซียม   ความจุแลกเปลี่ยน  ความอิ่มตัว  ปฏิกิริยาดิน  ความลาดชัน
                                    (ซม.)      ดินบน    ดินล่าง                      ที่เป็นประโยชน์  ที่เป็นประโยชน์   แคตไอออน   ด้วยเบส       (%)
                    AC-mw,col-slA   >150        sl     sl/sl/cl/sl   mw       M          L           L           <10         <35      5.0-6.5    0-2
                    AC-mw,fl-lA     >150         l    sl/scl/cl/sl   mw       M          L           L           <10         <35      5.0-6.5    0-2
                    AC-spd,col-slA   >150       sl     sl/sl/cl/sl   spd      M          L           L           <10         <35      5.0-6.5    0-2
                    AC-spd,fl-clA   >150        cl    sl/scl/cl/sl   spd      M          L           L           <10         <35      5.0-6.5    0-2
                    Bg-clB          >150        cl        c        wd         M          L           H           10-20       <35      5.5-6.5    2-5
                    Bg-br-clB       >150        cl        c        wd         M          L           H           10-20       <35      5.5-6.5    2-5
                    Bg-mw-clA       >150        cl        c        mw         M          L           H           10-20       <35      5.5-6.5    0-2
                    Bg-mw-clB       >150        cl        c        mw         M          L           H           10-20       <35      5.5-6.5    2-5
                    Ce-clB          >150        cl        c        wd         M          H           H           10-20       <35      5.5-6.5    2-5
                    Ce-clC          >150        cl        c        wd         M          H           H           10-20       <35      5.5-6.5    5-12
                    Ce-clD          >150        cl        c        wd         M          H           H           10-20       <35      5.5-6.5   12-20
                    Ce-clE          >150        cl        c        wd         M          H           H           10-20       <35      5.5-6.5   20-35
                    Cg-clB          >150        cl        c        wd         M          M           H           10-20       <35      5.5-6.5    2-5              ผ-9
                    Cg-clC          >150        cl        c        wd         M          M           H           10-20       <35      5.5-6.5    5-12
                    Cg-clD          >150        cl        c        wd         M          M           H           10-20       <35      5.5-6.5   12-20
                    Cg-clE          >150        cl        c        wd         M          M           H           10-20       <35      5.5-6.5   20-35
                    Cg-br-clB       >150        cl        c        wd         M          M           H           10-20       <35      5.5-6.5    2-5
                    Cg-br-clC       >150        cl        c        wd         M          M           H           10-20       <35      5.5-6.5    5-12
                    Cg-gm-clA/b     >150        cl        c       mw-spd      M          M           H           10-20       <35      5.5-6.5    0-2
                    Cg-mw-clB       >150        cl        c        mw         M          M           H           10-20       <35      5.5-6.5    2-5
                    Ch-gclB          0-50       gcl      vgc       wd         L          L           M           <10         <35      5.5-7.0    2-5
                    Ch-gclC          0-50       gcl      vgc       wd         L          L           M           <10         <35      5.5-7.0    5-12
                    Cm-lsA          >150        ls       sl/ls     wd         L          L           H           <10         35-75    5.0-7.0    0-2
                    Cm-lsB          >150        ls       sl/ls     wd         L          L           H           <10         35-75    5.0-7.0    2-5
                    Cm-fsi-lA       >150         l      sil/sicl   wd         L          L           H           <10         35-75    5.0-7.0    0-2
                    Cr-siclA        >150        sicl    sic/c      pd         M          L           L           <10         <35      5.5-6.5    0-2
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139