Page 51 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดราชบุรี
P. 51

2-35





                  ตารางที่ 2-4 สรุปการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2552 และ

                             ปี พ.ศ. 2562

                                                                                         การเปลี่ยนแปลง
                                                    ปี พ.ศ. 2552       ปี พ.ศ. 2562
                         สภาพการใช้ที่ดิน                                               สภาพการใช้ที่ดิน
                                                เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละ  เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละ  เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละ
                  เกษตรผสมผสาน/ไรํนาสวนผสม              -        -       319     0.01      319      0.01
                  นาข๎าว                          428,352    13.19   342,750    10.55   -85,602    -2.64
                  พืชไรํ                           31,291     0.96    25,783     0.79    -5,508    -0.17
                  พืชไรํ/ไม๎ยืนต๎น                  4,340     0.13     2,337     0.07    -2,003    -0.06
                  พืชไรํ/ไม๎ผล                      2,925     0.09       961     0.03    -1,964    -0.06
                  พืชไรํ/พืชผัก                         -        -        39       0        39        0
                  อ๎อย                            266,034     8.19   306,932     9.45    40,898     1.26
                  มันสําปะหลัง                    100,658     3.10   115,735     3.57    15,077     0.46
                  สับปะรด                         105,796     3.26   137,053     4.22    31,257     0.96
                  ไม๎ยืนต๎น                        18,588     0.57     38,981    1.20    20,393     0.63
                  ไม๎ยืนต๎น/ไม๎ผล                     452     0.01         959    0.03     507      0.02
                  ยางพารา                           8,259     0.25    61,087     1.88    52,828     1.63
                  ปาล๑มน้ํามัน                      1,059     0.03    26,434     0.81    25,375     0.78
                  ยูคาลิปตัส                      202,792     6.25    84,343     2.60  -118,449    -3.65
                  ไม๎ผล                           132,154     4.07   154,934     4.77    22,780     0.70
                  ไม๎ผล/พืชผัก                      5,019     0.16       3,185   0.10    -1,834    -0.06
                  ไม๎ผล/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา      -        -        24       0        24        0
                  มะพร๎าว                          64,716     1.99   108,115     3.33    43,399     1.34
                  มะมํวง                           24,765     0.76    28,375     0.87     3,610     0.11
                  พืชสวน                           98,231     3.03   102,668     3.16     4,437     0.14
                  ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว๑และโรงเรือนเลี้ยงสัตว๑   47,557   1.46     54,638   1.68   7,081   0.22
                  พืชน้ํา                             227     0.01       411     0.01      184      0.01
                  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา       74,979     2.31    68,025     2.10    -6,954    -0.21
                  ปุาไม๎                         1,151,316   35.45  1,082,002   33.32   -69,314    -2.13
                  เบ็ดเตล็ด                       174,267     5.37   164,251     5.06   -10,016    -0.31
                  ชุมชน                           256,831     7.91   266,304     8.20     9,473     0.29
                  พื้นที่น้ํา                      47,181     1.45     71,144    2.19    23,963     0.74
                            รวมเนื้อที่         3,247,789  100.00  3,247,789  100.00
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56