Page 99 - เขตเกษตรกรรม
P. 99

87



                                                                  เขตเกษตรกรรม

                                                                   เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                              เขตเกษตรกรรมชั้นดี
               จังหวัด  อ ำเภอ    ต ำบล                            ศักยภำพกำรผลิตสูง  ศักยภำพกำรผลิตต่ ำ  รวม (ไร่)

                                                 พืชไร่ ไม้ผล            พืชไร่ ไม้ผล      พืชไร่ ไม้ผล
                                         พื้นที่ท ำนำ       GI   พื้นที่ท ำนำ      พื้นที่ท  ำนำ
                                                 และไม้ยืนต้น            และไม้ยืนต้น      และไม้ยืนต้น


                               โพธิ์ตาก      3,398       -    -          3,584             6,768        1,481            5,383        20,614
                               วังตามัว           149              525   -          1,641           19,030        1,773            1,612        24,730
                               หนองญาติ      3,373              204   -          8,581             2,507        1,950            4,039        20,654
                               อาจสามารถ     4,715     1,108   -          7,922             1,179        1,172            2,122        18,218
                        เมืองนครพนม ผลรวม      57,366         19,770   -       80,682          70,735     32,403         34,235     295,191
                     เรณูนคร   โคกหินแฮ่     1,939              286   -        13,647                 38          643              159        16,712
                               ท่าลาด        1,658              441   -          5,519   -           217              286         8,121
                               นาขาม         7,466                63   -          6,454               353        2,903            1,825        19,064
                               นางาม         4,730     1,460   -        18,079   -           551              234        25,054
                               โพนทอง             488              172   -          9,864   -           145              305        10,974
                               เรณู          1,610              304   -        18,022   -           113                21        20,070
                               เรณูใต้       2,506              340   -          8,316                 72   -               105        11,339
                               หนองย่างชิ น    1,359              809   -          5,003   -    -               297         7,468
                          เรณูนคร ผลรวม      21,756    3,875   -       84,904              463       4,572           3,232     118,802
                     วังยาง    โคกสี           1,926                  64   -    -              4,903        8,102            2,057        17,052
                               ยอดชาด          -         -    -        -              2,630        1,921              856         5,407
                               วังยาง          2,637                240   -            592           20,498      11,799            5,699        41,465
                               หนองโพธิ์       -         -    -        -              7,248        6,475            2,569        16,292
                          วังยำง ผลรวม         4,563             304   -           592          35,279     28,297         11,181       80,216
                     ศรีสงคราม  ท่าบ่อสงคราม    2,148              769   -          1,040             5,427      40,978            3,510        53,872
                               นาค า         5,127     5,518   -          3,989           27,556      12,527            3,338        58,055
                               นาเดื อ       7,860              152   -            146           22,110        7,829            1,721        39,818
                               บ้านข่า       2,038     1,107   -          1,630             2,536      28,727            1,940        37,978
                               บ้านเอื อง    6,140              215   -          1,325             3,521      19,637            1,937        32,775
                               โพนสว่าง      1,427                72   -          6,587             1,423      14,578            1,342        25,429
                               ศรีสงคราม           483              488   -          4,658             3,125        9,346              824        18,924
                               สามผง              531    2,306   -          6,911           13,700      29,840            3,584        56,872
                               หาดแพง             750              930   -            603             8,294      20,359            3,715        34,651
                         ศรีสงครำม ผลรวม      26,504         11,557   -       26,889          87,692 183,821            21,911     358,374
                      นครพนม ผลรวม         363,383       109,898   -     356,267        568,103 654,931          235,543 2,288,125
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104