Page 97 - เขตเกษตรกรรม
P. 97

85
              ตารางที่  21  พื้นที่เขตเกษตรกรรมจังหวัดนครพนม

                                                                  เขตเกษตรกรรม

                                                                   เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                              เขตเกษตรกรรมชั้นดี
               จังหวัด  อ ำเภอ    ต ำบล                            ศักยภำพกำรผลิตสูง  ศักยภำพกำรผลิตต่ ำ  รวม (ไร่)

                                                 พืชไร่ ไม้ผล            พืชไร่ ไม้ผล      พืชไร่ ไม้ผล
                                         พื้นที่ท ำนำ       GI   พื้นที่ท ำนำ      พื้นที่ท ำนำ
                                                 และไม้ยืนต้น            และไม้ยืนต้น      และไม้ยืนต้น


              นครพนม ท่าอุเทน  ไชยบุรี       5,144     5,106   -          4,036             2,349        8,659            1,667        26,961
                               ท่าจ าปา      6,711          15,543   -          5,323             5,851        5,827            2,988        42,243
                               ท่าอุเทน      1,888              878   -            564   -             59            1,212         4,601
                               โนนตาล        5,427     1,428   -          1,804           11,371          929            5,883        26,842
                               พนอม               647    1,033   -          4,927           10,144        4,492            3,264        24,507
                               พะทาย              342              536   -          1,093           11,578        2,578            4,149        20,276
                               รามราช        6,024              827   -          3,037             8,105        4,784            4,469        27,246
                               เวินพระบาท    3,412     2,726   -            313             3,642          537            1,929        12,559
                               หนองเทา            888    1,989   -          3,181           17,126            78            2,140        25,402
                          ท่ำอุเทน ผลรวม      30,483         30,066   -       24,278          70,166     27,943         27,701     210,637
                     ธาตุพนม   กุดฉิม        3,229     1,302   -          2,234   -      -               121         6,886
                               ดอนนางหงส์    4,125     1,495   -          3,179   -           325              557         9,681
                               ธาตุพนม       2,629              312   -    -              1,567          195            1,531         6,234
                               ธาตุพนมเหนือ    7,267              275   -            460             2,491          311            3,505        14,309
                               นาถ่อน         11,430    3,082   -          4,859  4               35              391        19,801
                               นาหนาด        2,387              470   -          7,511             2,167        2,209              532        15,276
                               น  าก  า      8,095     1,759   -          5,250             8,047   -             2,105        25,256
                               ฝั่งแดง       3,489              165   -          3,475               724          987              888         9,728
                               พระกลางทุ่ง    9,633              936   -            637               176   -               202        11,584
                               โพนแพง             656    1,055   -          5,881               658          197              211         8,658
                               แสนพัน        2,001     1,729   -            266   -      -                 72         4,068
                               อุ่มเหม้า           880    1,542   -          3,772           13,048          158              879        20,279
                         ธำตุพนม ผลรวม       55,821         14,122   -       37,524          28,882       4,417         10,994     151,760
                     นาแก      ก้านเหลือง    5,946     2,444   -          1,982             2,957        1,067            1,861        16,257
                               ค าพี         1,334     2,682   -          2,324             4,626          166            3,145        14,277
                               นาแก          6,458              441   -          4,364             6,774   -             1,476        19,513
                               นาคู่         3,742     1,634   -          2,493             1,595        6,780            1,270        17,514
                               นาเลียง             38    -    -            820             3,572      11,241            6,672        22,343
                               บ้านแก้ง      7,241              356   -          2,045             8,107          264            2,292        20,305
                               พระซอง        1,907              437   -              31               729      11,781            1,424        16,309
                               พิมาน          13,174              300   -            122             3,743        3,053            1,299        21,691
                               พุ่มแก         14,541              786   -          2,823             7,848        3,357            2,110        31,465
                               สีชมพู        7,596       -    -            200             1,878        1,452              520        11,646
                               หนองบ่อ       4,945     5,015   -          1,251             1,511        1,753            2,119        16,594
                               หนองสังข์     5,794     1,658   -          4,338             3,117        4,400            1,988        21,295
                          นำแก ผลรวม         72,716         15,753   -       22,793          46,457     45,314         26,176     229,209
                     นาทม      ดอนเตย             782              299   -          4,051             8,194      23,588            3,605        40,519
                               นาทม          5,185              553   -            766             3,314      39,291            1,822        50,931
                               หนองซน          -               495   -        10,360           33,811        3,964            6,962        55,592
                          นำทม ผลรวม           5,967    1,347   -       15,177          45,319     66,843         12,389     147,042
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102