Page 32 - rambutan
P. 32

2-10






                  ตารางที่ 2-1  (ต่อ)

                                                                                            หน่วย : มิลลิเมตร

                              สถานี            ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวม
                   ภาคตะวันออก
                    เกาะสีชัง                  26.7  27.7  28.7 29.9 29.8  29.5  29  28.8  28.2  27.7  27.4  26.5  28.3
                    กบินทร์บุรี                26.1  27.7  29.1 29.7  29  28.4  27.9  27.7  27.7  27.6  26.9  25.6  27.8
                    จันทบุรี                   26.6  27.3  28.2 28.9 28.5  28.1  27.8  27.7  27.3  27.2  27.2  26.2  27.6
                    ฉะเชิงเทรา                 25.1  26.9  27.9 28.5 28.4  28.1  27.5  27.5  27  26.8  26.3  25  27.1
                    ชลบุรี                     27.2  28.2  29.3 30.4 30.1  29.8  29.4  29.2  28.6  28.2  28  26.9  28.8

                    ตราด                       26.7  27.2  28  28.6 28.3  27.5  27.1  27.1  26.9  26.9  27.5  26.9  27.4
                    ปราจีนบุรี                 25.3  27.3  28.6 29.8 29.1  28.5  28  28.1  27.7  27.2  26.6  25.3  27.6
                    พัทยา                      26.4  27.3  28.3 29.3 29.4  29  28.6  28.5  27.8  27.1  27  26.1  27.9
                    ระยอง                      26.4  27.8  29  30  29.9  29.4  29  28.8  28.2  27.6  27.4  26.2  28.3
                    สถานีอุตุนิยมวิทยา(เกษตร)พลิ้ว  25.8  26.7  27.7 28.3 28.3  27.8  27.4  27.4  26.9  26.8  27  26.1  27.2
                    สถานีอุตุนิยมวิทยา(เกษตร)ห้วยโป่ง  26.3  27.3  28.5 29.5 29.5  29  28.5  28.5  27.9  27.2  27.3  26.5  28
                    สระแก้ว                    25.6  27.6  29  29.7  29  28.3  27.7  27.6  27.3  27.3  26.7  25.3  27.6
                    สัตหีบ                     26.3  27.4  28.7 29.8 29.8  29.5  29.1  29  28.3  27.5  27.1  26.1  28.2
                    แหลมฉบัง                   28  28.4  28.9 29.9 29.9  29.2  28.8  28.9  28.5  28.4  28.8  28.3  28.8
                    อรัญประเทศ                 26.4  28.3  29.7 30.3 29.5  28.8  28.3  28  27.8  27.6  27  25.7  28.1

                               เฉลี่ย         26.33 27.54 28.64 29.5 29.23 28.73 28.27 28.19 27.74 27.41 27.21 26.18 27.91
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37