Page 33 - Wetland Phetchaburi
P. 33
3-9
ตารางที่ 3-1 (ตอ)
พิกัด
รหัส ชื่อพื้นที่ชุมน้ำ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต สถานภาพ
X Y
CE15060012 คลองบางทะลุ แหลมผักเบี้ย บานแหลม 614928 1440690 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15060022 คลองเวช แหลมผักเบี้ย บานแหลม 615976 1440572 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15060026 คลองดอนแตง แหลมผักเบี้ย บานแหลม 616857 1443847 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15060027 คลองวัด แหลมผักเบี้ย บานแหลม 614727 1439045 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15060020 อาวบางไทร - บานแหลม - - ทบทวนสถานภาพ
CE15060028 หาดแหลมหลวง - บานแหลม - - ทบทวนสถานภาพ
CE15070003 คลองเจก ชองสะแก เมืองเพชรบุรี 605973 1448150 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070011 เหมืองปลายนา ชองสะแก เมืองเพชรบุรี 606136 1450503 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070013 เหมืองตาทุย ชองสะแก เมืองเพชรบุรี - - ทบทวนสถานภาพ
CE15070017 คลองพี่เลี้ยง ชองสะแก เมืองเพชรบุรี 610825 1449311 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070030 รร.ดอนยางวิทยา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี 605727 1438909 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070029 หนองไกดำ ตนมะพราว เมืองเพชรบุรี 592811 1453550 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070006 คลองกุม ธงชัย เมืองเพชรบุรี 600364 1455327 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15060019 คลองใหญนาหัวเรือ นาสามพัน เมืองเพชรบุรี 612388 1443521 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070018 คลองนาขลู นาสามพัน เมืองเพชรบุรี 611155 1444283 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070019 คลองศาลาแดง นาสามพัน เมืองเพชรบุรี 612727 1441092 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070020 คลองสำโรง นาสามพัน เมืองเพชรบุรี 610361 1445230 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070021 คลองใหญ นาสามพัน เมืองเพชรบุรี 614056 1436171 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070010 คลองบางจาก บางจาก เมืองเพชรบุรี 596960 1454724 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070014 คลองบานใหม บางจาก เมืองเพชรบุรี 595244 1455289 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15060023 คลองนกเปด บางจาน เมืองเพชรบุรี 612032 1452630 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070022 คลองนาแค โพพระ เมืองเพชรบุรี 613391 1448214 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070002 คลองบอหวาย โพไรหวาน เมืองเพชรบุรี 605018 1441578 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070007 คลองหก ไรสม เมืองเพชรบุรี - - ทบทวนสถานภาพ
CE15070008 คลองปายาว ไรสม เมืองเพชรบุรี 599991 1450979 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070009 คลองหัวเวียง เวียงคอย เมืองเพชรบุรี 597405 1452235 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070027 คลองหนองบุนนาค สำมะโรง เมืองเพชรบุรี 610403 1444645 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070015 คลองลำโพง หนองพลับ เมืองเพชรบุรี 608793 1443841 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070024 คลองหัวชาง หนองพลับ เมืองเพชรบุรี 614224 1436383 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070025 คลองบางกุลา หนองพลับ เมืองเพชรบุรี 612800 1438399 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070026 คลองนาอาง หนองพลับ เมืองเพชรบุรี 608171 1443621 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070004 เหมืองฝาง หนองโสน เมืองเพชรบุรี 604963 1452115 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070005 เหมืองหวา หนองโสน เมืองเพชรบุรี 604283 1452185 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070028 แมน้ำเพชรบุรี หนองโสน เมืองเพชรบุรี 603267 1451709 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070001 คลองบานนา หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี - - ทบทวนสถานภาพ
CE15070012 หนองบัว หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี 592377 1452323 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070016 แหลมผักเบี้ย หาดเจาสำราญ เมืองเพชรบุรี 617028 1439733 พื้นที่ชุมน้ำ
CE15070023 หาดเจาสำราญ หาดเจาสำราญ เมืองเพชรบุรี 614646 1436615 พื้นที่ชุมน้ำ