Page 62 - Phetchaburi-Prachuap Khirikhan Basin
P. 62

ตารางที่ 3-8 ปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ยของแตละสถานีวัดน้ำในลุมน้ำหลักแมน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ

                                                                                                                                                     ปริมาณน้ำทา
                       รหัส                                      ชวงปสถิติ
     ลำดับ  แมน้ำ/ลำน้ำ     ชื่อสถานี   อำเภอ      จังหวัด               เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   รายปเฉลี่ย
                       สถานี                                      ขอมูล
                                                                                                                                                     (ลาน ลบ.ม.)
       1   แมน้ำเพชรบุรี   B.3A   บานสองพี่นอง   แกงกระจาน   .เพชรบุรี   2547 - 2563   93.06  74.82   49.8  76.72  138.76  129.15   87.92  71.35   40.37   43   63.8   78.84   30.05
       2   หวยแม    B.6A   สะพานรถยนต   ทายาง   เพชรบุรี               4.38  11.16  10.97   4.23   3.11   10.74   68.87  28.14   6.83   1.92   1.91   3.92   4.95
           ประจันต                                             2560 - 2563
       3   หวยผาก    B.8A   บานโพรงเข   ทายาง   เพชรบุรี   2546 - 2560   0.41   3.18   2.1   2.45   1.24   3.38   16.61   3.96   1.17   1   0.62   0.34   1.16
       4   แมน้ำเพชรบุรี   B.9   บานสาระเห็ด   ทายาง   เพชรบุรี   2546- 2563   87.06   77.3  55.47  87.96  158.26  125.21  123.86   78.6   35.93  36.37  62.31   80.16   31.96
       5   แมน้ำเพชรบุรี   B.10   ตลาดทายาง   ทายาง   เพชรบุรี   2528 - 2563   15.65  25.81  26.27  36.71   55.17   69.88  145.17  60.27   18.79  15.77  13.02   18.5   15.89
       6   หวยแมประจันต  B.11   บานจะโปรง   หนองหญาปลอง   เพชรบุรี   2543 - 2560    3.04    4.55    6.63    5.36     3.59     8.57    29.57    9.85     2.42    1.77    2.24     2.89    2.55

       7   แมน้ำเพชรบุรี   B.16   สะพานบานลาด  บานลาด   เพชรบุรี   2561 - 2563   19.02  23.96  24.49  27.79  126.38   143.9  119.61  32.73   21.15  21.14  16.11   15.89   18.78
       8   คลองบางสะพานใหญ  Gt.7   บานวังยาว   บางสะพาน   ประจวบคีรีขันธ   2527 - 2563   8.42   9.32  12.38  19.31   26.21   19.72   41.38  46.68   14.14   9.37   5.33   13.09   7.14
       9   คลองวาโทน   Gt.8   บานไรคลอง   เมือง   ประจวบคีรีขันธ   2543 - 2553   0.41   0.75   0.41   0.66   0.63   0.67   2.64   2.07   0.47   0.4   0.28   0.76   0.32   3-28

       10  คลองทับสะแก   Gt.9   บานกลาง   ทับสะแก   ประจวบคีรีขันธ   2523- 2563   0.46   1.71   1.57   2.38   3.01   2.66   6.49   6.62   1.37   1.25   0.7   1.22   0.93
       11  คลองกรูด   Gt.10   บานหนองหญาปลอง  บางสะพาน   ประจวบคีรีขันธ   2523- 2563   1.39   2.26   2.5   4.25   6.13   4.36   9.05   9.59   2.34   1.83   0.91   1.66   1.47
       12  คลองใหญ   Gt.11   บานชางแรก   บางสะพานนอย   ประจวบคีรีขันธ    2523- 2563   1.05   1.38   1.81   2.63   3.53   2.89   6.11   7.71   2.78   1.83   0.55   1.14   1.06

       13  หวยทราย   Gt.15   หวยทราย   เมือง      ประจวบคีรีขันธ   2540- 2560   0.2   0.27   0.19   0.21   0.19   0.21   1.15   1.24   0.47   0.27   0.12   0.37   0.16
       14  คลองหินจวง   Gt.16   บานหินจวง   เมือง   ประจวบคีรีขันธ   2540 - 2560   0.41   0.9   0.48   0.76   0.91   0.73   3.25   2.82   0.96   0.64   0.51   1.19   0.43
       15  หวยยาง    Gt.17   บานหวยยาง   ทับสะแก   ประจวบคีรีขันธ   2540 - 2563   0.48   0.98   0.65   0.81   1.04   0.86   3.32   3.17   0.89   0.93   0.32   0.69   0.45

       16  คลองจะกะ   Gt.18   บานจะกะบน   ทับสะแก   ประจวบคีรีขันธ   2530 - 2563   0.84   1.71   2.03   3.38   5.17   4.03   6.53   5.79   1.52   1.52   0.71   1.26   1.09
       17  คลองอางทอง   Gt.19   บานอางทอง   ทับสะแก   ประจวบคีรีขันธ   2536 - 2558   0.33   0.53   0.6   1.15   1.51   0.87   3.18   2.56   0.52   0.39   0.31   0.93   0.41
       18  คลองบาง    Gt.20   บานบางสะพาน  บางสะพาน   ประจวบคีรีขันธ   2561   69.34  92.01  71.69  70.14   68.46   34.49   67.28  130.5  104.33  85.21  48.46   45.25   28.13
           สะพาน
       19  แมน้ำกุยบุรี   Ky.3   บานทุงแฝก   กุยบุรี   ประจวบคีรีขันธ   2541- 2563   3.07   5.53   5.2   6.91   8.24   7.3   28.2   14.6   3.38   1.99   1.44   4.44   2.86

                  ที่มา : ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก  (2565)
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67