Page 196 - Phetchaburi-Prachuap Khirikhan Basin
P. 196

5-24






                  ตารางที่ 5-3 (ตอ)


                                                                                         พื้นที่
                   หนวยแผนที่                   เขตการใชที่ดิน
                                                                                    ไร        รอยละ
                           2.3  เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร                           53,119        4.99

                          2.3.1     เขตทำนา                                        7,119        0.67
                      2310         เขตทำนา นอกเขตชลประทาน                            4,786         0.45

                      2311         เขตทำนาในพื้นที่ดินทราย                             687         0.06
                      2314         เขตทำนาพื้นที่ไมเหมาะสม                          1,646         0.15
                          2.3.2     เขตปลูกพืชไร                                 10,705        1.01

                      2321         เขตปลูกพืชไร                                     7,300         0.69
                      2324         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินตื้น                     3,406         0.32

                          2.3.3     เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                 35,295        3.31
                      2331         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                    30,133         2.83
                      2333         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผักในพื้นที่ดินตื้น     5,162         0.48

                           2.4  เขตปศุสัตว                                        1,568        0.15
                      240          เขตปศุสัตว                                       1,568         0.15
                           2.5  เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/พืชน้ำ                       9,631        0.90

                      250          เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ/พืชน้ำ                      9,631         0.90
                           2.6  เขตทุงหญาเลี้ยงสัตว                            42,879        4.03

                      260          เขตทุงหญาเลี้ยงสัตว                           42,879         4.03
                        3       เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง                          63,246        5.94
                      310          หมูบานและสถานที่ราชการ                         50,410         4.73

                      320          เขตโรงงานอุตสาหกรรม                               6,401         0.60
                      340          ถนน                                               5,161         0.48
                      360          สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ                               1,275         0.12

                        4       เขตแหลงน้ำ                                       17,626        1.66
                      400          เขตแหลงน้ำ                                      17,626         1.66

                        5       เขตพื้นที่อื่นๆ                                   14,818        1.39
                      510          พื้นที่ชุมน้ำ                                    3,036         0.29
                      520          เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด                              11,782         1.11

                                        รวมเนื้อที่ทั้งหมด                       1,064,959      100.00












                                                                         กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201