Page 25 - Nongbualamphu
P. 25

2-9




                     ตารางที่ 2-2 จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2555–2564
                                                                                                                                                  ความ
                                                                                                                                       อัตราการ
                                                                                       ปี                                                      หนาแน่นของ
                             อ าเภอ                                                                                                   เปลี่ยนแปลง   ประชากร
                                                                                                                                         (%)
                                              2555      2556     2557     2558     2559     2560     2561     2562     2563     2564           (คน/ตร.กม.)
                     หนองบัวล าภู             505,071   507,137   508,864   510,074   510,734   511,641   512,117   512,780  509,470  509,001   0.09   131.90
                         อ ำเภอนำกลำง          91,468    91,982   92,321   92,534   92,736   92,793   92,724   92,719   92,743   92,537   0.13   162.15
                         อ ำเภอนำวัง           37,312    37,434   37,429   37,412   37,389   37,388   37,318   37,432   37,403   37,277   -0.01   114.22
                         อ ำเภอโนนสัง          64,699    64,823   65,065   65,169   65,242   65,313   65,372   65,403   65,262   65,074   0.06   112.64
                         อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู   133,761   134,457   135,030   135,465   135,865   136,301   136,577   136,945  136,728   136,800   0.25   150.73
                         อ ำเภอศรีบุญเรือง    109,836   110,309   110,785   111,019   111,018   111,210   111,353   111,438  109,532   109,408   -0.04   131.71
                         อ ำเภอสุวรรณคูหำ      67,995    68,132   68,234   68,475   68,484   68,636   68,773   68,843   67,802   67,905   -0.01   105.10
                     ที่มา : กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (2565)
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30