Page 117 - Lamphun
P. 117

ตารางผนวกที่ 2   สมบัติของหน่วยแผนที่ดินในพื้นที่จังหวัดล าพูน

                                                                 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน  ความอิ่มตัวด้วยเบส   ความลึก   ค่าการน าไฟฟ้า   ปริมาณกรวด  ความลาดชัน
                                   เนื้อดิน                                                       ปฏิกิริยาดิน
                    หน่วยแผนที่ดิน          การระบายน้ า  ความอุดมสมบูรณ์   (เซนติโมลต่อกิโลกรัม)   (ร้อยละ)   (เซนติเมตร)  (เดซิซีเมนส์ต่อเมตร)  (ร้อยละ)   (ร้อยละ)
                               ดินบน  ดินล่าง                      ดินบน    ดินล่าง   ดินบน  ดินล่าง  ดินบน  ดินล่าง
                  AC-mw,col-slA   sl   sl/sl/cl/sl   mw   M         <10     10-20   <35    >35   5.0-6.5  5.5-7.0   >150    <2         <5       0-2
                  AC-mw,col-slB   sl   sl/sl/cl/sl   mw   M         <10     10-20   <35    >35   5.0-6.5  5.5-7.0   >150    <2         <5       2-5
                  AC-mw,fl-lA    l   sl/scl/cl/sl   mw    M         <10     10-20   <35    >35   5.0-6.5  5.5-7.0   >150    <2         <5       0-2
                  AC-mw,fl-slB   sl  sl/scl/cl/sl   mw    M         <10     10-20   <35    >35   5.0-6.5  5.5-7.0   >150    <2         <5       2-5
                  Bar-slB        sl   sl/vgscl   wd       L         <10      <10    <35    <35   5.0-6.5  5.0-6.5   50-100   <2       15-35     5-12
                  Bar-slC        sl   sl/vgscl   wd       L         <10      <10    <35    <35   5.0-6.5  5.0-6.5   50-100   <2       15-35     5-12
                  Bar-slD        sl   sl/vgscl   wd       L         <10      <10    <35    <35   5.0-6.5  5.0-6.5   50-100   <2       15-35    12-20
                  Cm-fsi-silA   sil   sil/sicl   wd       M         <10      <10    35-75   35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   >150   <2        <5       0-2
                  Cm-lsA         ls   sl/ls    wd         M         <10      <10    35-75   35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   >150   <2        <5       0-2
                  Cm-slA         sl   sl/ls    wd         M         <10      <10    35-75   35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   >150   <2        <5       0-2            ผ-15
                  Hc-hb,br-slB   sl    scl     wd         L         <10      <10    <35   35-75  6.0-7.0  5.5-7.0   >150    <2         <5       2-5
                  Hc-mw-slB      sl    scl     mw         L         <10      <10    <35    <35   5.5-7.0  4.5-5.5   >150    <2         <5       2-5
                  Hc-slB         sl    scl     wd         L         <10      <10    <35    <35   5.5-7.0  4.5-5.5   >150    <2         <5       2-5
                  Hd-clA         cl    c       pd         M        10-20    10-20   >35    >75   5.5-7.0  5.5-8.0   >150    <2         <5       0-2
                  Hd-siclA      sicl   sic     pd         M        10-20    10-20   >35    >75   5.5-7.0  5.5-8.0   >150    <2         <5       0-2
                  Hd-spd-siclA   sicl   sic    spd        M        10-20    10-20   >35    >75   5.5-7.0  5.5-8.0   >150    <2         <5       0-2
                  Hs-clC/st      cl   vgc/R    wd         M        10-20    10-20   35-75   >75   6.5-8.0  6.5-8.5   0-50   <2         >35      5-12
                  Hs-gclC/st    gcl   vgc/R    wd         M        10-20    10-20   35-75   >75   6.5-8.0  6.5-8.5   0-50   <2         >35      5-12
                  Hs-gclD-RL    gcl   vgc/R    wd         M        10-20    10-20   35-75   >75   6.5-8.0  6.5-8.5   0-50   <2         >35     12-20
                  Hs-gclE/st    gcl   vgc/R    wd         M        10-20    10-20   35-75   >75   6.5-8.0  6.5-8.5   0-50   <2         >35     20-35
                  Kp-gm-silA/b   sil   sicl   mw-spd      M         <10      <10    35-75   35-75  5.5-6.5  6.0-7.0   >150   <2        <5       0-2
                  Lb-br-clB      cl    c       wd         H         >20      >20    >75    >75   6.5-8.0  6.5-8.5   >150    <2         <5       2-5
                  Lb-gm-clB/b    cl    c     mw-spd       H         >20      >20    >75    >75   6.5-8.0  6.5-8.5   >150    <2         <5       2-5
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122