Page 132 - khonkaen
P. 132

ตารางผนวกที่ 1   (ต่อ)

                                      เนื้อดิน   การระบาย  ความอุดม  ความจุแลกเปลี่ยนแคต  ความอิ่มตัว    pH       ค่าการน้าไฟฟ้า   ปริมาณก้อน  ความลึกของชั้น  ความลาด
                       หน่วยที่ดิน                                                         ความลึก (ซม.)
                                   บน    ล่าง    น้้า   สมบูรณ์ของดิน   ไอออน (cmol/kg)   เบส (%)     บน    ล่าง    (dS/m)    กรวด (%)   จาโรไซด์ (ซม.)   ชัน (%)
                   Sn-mw-siclBM3   sicl   sic   spd       M            10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        2-5
                   Sn-siclB        sicl   sic   wd        M            10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        2-5
                   Sn-siclBM3      sicl   sic   mw        M            10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        2-5
                   St-slA          sl   sl/cl/ls   spd     L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   St-slAI         sl   sl/cl/ls   spd     L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   St-slAM2        sl   sl/cl/ls   mw      L           10-20       35-75     >150    5.0-5.5  5.5-6.5   <2      <5          -        0-2
                   Suk-col-slB     sl    sl     wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.5-6.0   <2      <5          -        2-5
                   Suk-col-slBM3   sl    sl     mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.5-6.0   <2      <5          -        2-5
                   Suk-slB         sl    scl    wd         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.5-6.0   <2      <5          -        2-5
                   Suk-slBM3       sl    scl    mw         L           <10          <35      >150    5.0-5.5  5.5-6.0   <2      <5          -        2-5
                   Th-siclA        sicl   sic   spd       M            >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.5-7.0   <2      <5          -        0-2       ผ-15
                   Th-siclAM2      sicl   sic   mw        M            >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Tpr-clB         cl   sic/Cr   wd       M            >20         35-75     50-100   5.5-6.5  6.0-8.0   <2    15-35        -        2-5
                   Tpr-clBM3       cl   sic/Cr   mw       M            >20         35-75     50-100   5.5-6.5  6.0-8.0   <2    15-35        -        2-5
                   Tsr-siclA       sicl   sic/sl   pd      L           >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.0-8.0   >2      <5          -        0-2
                   Tsr-siclAI      sicl   sic/sl   pd      L           >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.0-8.0   >2      <5          -        0-2
                   Tsr-siclAM1     sicl   sic/sl   pd      L           >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.0-8.0   >2      <5          -        0-2
                   Tsr-siclAM1M2   sicl   sic/sl   spd     L           >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.0-8.0   >2      <5          -        0-2
                   Tsr-siclAM2     sicl   sic/sl   spd     L           >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.0-8.0   >2      <5          -        0-2
                   Tsr-siclAM2I    sicl   sic/sl   spd     L           >20         35-75     >150    6.0-6.5  6.0-8.0   >2      <5          -        0-2
                   Ub-lsA          ls    ls    mw-spd      L           <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ub-lsA/sa       ls    ls    mw-spd      L           <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   2-4     <5          -        0-2
                   Ub-lsA/saM2     ls    ls     mw         L           <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   2-4     <5          -        0-2
                   Ub-lsAI         ls    ls    mw-spd      L           <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ub-lsAM2        ls    ls     mw         L           <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        0-2
                   Ub-tks-lsA      ls    ls    mw-spd      L           <10         35-75     >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2      <5          -        0-2
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137