Page 64 - เขตเกษตรกรรม
P. 64

52



                                                                เขตเกษตรกรรม
                                                                   เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                             เขตเกษตรกรรมชั้นดี
              จังหวัด  อ  ําเภอ  ตําบล                             ศักยภาพการผลิตสูง  ศักยภาพการผลิตต่ํา  รวม (ไร่)


                                        พื้นที่ทํานา  พืชไร่ ไม้ผล   GI  พื้นที่ทํานา  พืชไร่ ไม้ผล   พื้นที่ทํานา  พืชไร่ ไม้ผล
                                                และไม้ยืนต้น             และไม้ยืนต้น     และไม้ยืนต้น
                    เมืองลําปาง กล้วยแพะ            101   -    -        5,520           3,753         479              451         10,304
                             ชมพู              7,933    -      -       -              549   -               54           8,536
                             ต้นธงชัย          4,621           1,572   -          592          12,988         103           2,676         22,552
                             ทุ่งฝาย           5,973              210   -   -           3,276         195              323           9,977
                             นิคมพัฒนา         1,228           2,490   -   -           6,665         440           2,231         13,054
                                                                                                 3
                             บ่อแฮ้ว           2,235              229   -        2,763               44         959                           6,233
                             บ้านค่า           -        -      -        3,253           5,442       1,107           1,528         11,330
                             บ้านดง              -        -      -       -         -       -     1  4                              14
                             บ้านเป้า          4,459           3,467   -        2,003           6,310       1,079           1,267         18,585
                             บ้านแลง           -           1,147   -        1,423           3,773         219           4,310         10,872
                             บ้านเสด็จ         4,016           2,914   -        3,886          12,018                       6,823         29,665
                                                                                        8
                             บ้านเอื้อม        -              164   -        7,457          20,584       4,259           4,065         36,529
                             บุญนาคพัฒนา        3,402           2,053   -   -           4,040       1,058           5,692         16,245
                                                                                                 8
                             ปงแสนทอง               53                 2   -      11,018              197   -                         11,278
                             พระบาท            1,894              899   -        2,648           3,895         163           5,310         14,809
                             พิชัย             4,295              504   -          974           3,612         270              541         10,196
                       เมืองลําปาง ผลรวม       40,210         15,651   -      41,537         87,146     10,339         35,296       230,179
                    แม่ทะ    ดอนไฟ             -              326   -        1,876           1,663       2,389           2,926           9,180
                                                                                        2
                             นาครัว               586           2,108   -        4,620           3,925                       1,875         13,116
                             น้ําโจ้          11,917           2,713   -        2,268           9,724         338           1,322         28,282
                             บ้านกิ่ว             488              943   -        3,691           4,700         286              666         10,774
                             บ้านบอม              609              382   -        2,630           3,785         590           1,981           9,977
                                                                                        1
                             ป่าตัน                22                957   -        3,185              720                          857           5,742
                             แม่ทะ             4,288           4,660   -        6,610           4,735         217         12,956         33,466
                             วังเงิน           -              980   -          911           3,390       2,069           1,990           9,340
                             สันดอนแก้ว        -        -      -        1,127           3,035       2,980           3,140         10,282
                             หัวเสือ           -           3,382   -        3,331           1,971       1,411         17,678         27,773
                         แม่ทะ ผลรวม         17,910         16,451   -      30,249         37,648     10,283         45,391       157,932
                    แม่พริก  ผ  า  ป  ัง       -        -      -                   1,001       1,919              662           3,582
                             พระบาทวังตวง      -           3,318   -          959           9,032       3,049           1,932         18,290
                             แม่ปุ             1,113           2,002   -        2,831           4,175       2,318           1,485         13,924
                             แม่พริก           6,037           3,216   -            3,300       1,244           2,167         15,964
                         แม่พริก ผลรวม         7,150           8,536   -       3,790         17,508      8,530          6,246        51,760
                    แม่เมาะ  จางเหนือ          -              543   -          749           1,643         930           5,064           8,929
                             นาสัก             -              113   -          534           2,772           38           9,056         12,513
                             บ้านดง            -        -      -          803           2,840   -           1,063           4,706
                             แม่เมาะ           -              138   -            95           1,326   -           3,057           4,616
                             สบป้าด            -              464   -          384           3,184   -         19,684         23,716
                        แม่เมาะ ผลรวม          -           1,258   -       2,565         11,765         968         37,924        54,480
                    วังเหนือ  ท  ุ่งฮั้ว       -              308   -            71           1,490       4,740           3,825         10,434
                             ร่องเคาะ          -           2,424   -        2,356           8,490       5,320           9,371         27,961
                             วังแก้ว           -              240   -          596              307       1,367              398           2,908
                             วังซ้าย           -           1,013   -        1,840           2,597       2,949           2,180         10,579
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69