Page 271 - เขตเกษตรกรรม
P. 271

259


                                                                  เขตเกษตรกรรม

                                                                    เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                               เขตเกษตรกรรมชั้นดี
               จังหวัด  อ ำเภอ    ต ำบล                             ศักยภำพกำรผลิตสูง  ศักยภำพกำรผลิตต่ ำ  รวม (ไร่)
                                                  พืชไร่ ไม้ผล            พืชไร่ ไม้ผล      พืชไร่ ไม้ผล
                                          พื้นที่ท ำนำ       GI   พื้นที่ท ำนำ     พื้นที่ท ำนำ
                                                   และไม้ยืนต้น            และไม้ยืนต้น     และไม้ยืนต้น
                              ล้าภูรา              830           4,888   -        1,794           1,619        3,456           1,177         13,764
                              วังคีรี            2,576           6,373   -        1,029           6,399        2,126             846         19,349
                              หนองช้างแล่น       15,243         11,288   -        1,945           1,510          779               82         30,847
                              ห้วยนาง            9,084         14,397   -        2,071             134        2,539               21         28,246
                              ห้วยยอด            -           1,786   -   -           8,002          725           2,666         13,179
                          ห้วยยอด ผลรวม       60,736      104,060   -     16,946        73,287     19,211        17,013       291,253
                      หาดส้าราญ เกาะจ้าปีใหญ่    -        -      -       -        -       -                                3
                                                                                                  3
                              ตะเสะ              -           1,275   -        1,485           4,664        1,266             686           9,376
                              บ้าหวี               316           4,664   -          480           4,352        3,021             854         13,687
                              หาดส้าราญ          -           4,327   -        1,382           5,797        5,539           1,734         18,779
                         หำดส ำรำญ ผลรวม          316        10,266   -       3,347        14,813       9,826          3,277        41,845
                        ตรัง ผลรวม          247,044      600,873   -     77,099      438,540 109,660          92,352    1,565,568
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276