Page 198 - เขตเกษตรกรรม
P. 198

186
              ตารางที่  45  พื้นที่เขตเกษตรกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ

                                                                    เขตเกษตรกรรม
                                                                      เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                                  เขตเกษตรกรรมชั้นดี
                จังหวัด    อ  ําเภอ   ตําบล                           ศักยภาพการผลิตสูง  ศักยภาพการผลิตต่ํา  รวม (ไร่)

                                                      พืชไร่ ไม้ผล          พืชไร่ ไม้ผล     พืชไร่ ไม้ผล
                                              พื้นที่ทํานา      GI  พื้นที่ทํานา     พื้นที่ทํานา
                                                      และไม้ยืนต้น          และไม้ยืนต้น     และไม้ยืนต้น
              ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี  กุยบุรี     6,412    20,528   -    -       2,200  17         312        29,469
                                   กุยเหนือ        9,177     287   -      796    14,337  47        5,036        29,680
                                   เขาแดง           -        -     -      -        429     -      3,615         4,044
                                   ดอนยายหนู       1,170     -     -      -       1,761    -      6,533         9,464
                                   สามกระทาย      12,207    12,133   -     2,303    16,626   -    12,079        55,348
                                   หาดขาม           661    25,431   -     -     20,002     384     3,246        49,724
                              กุยบุรี ผลรวม      29,627        58,379   -      3,099        55,355        448        30,821     177,729
                        ทับสะแก    เขาล้าน          -       8,856   -     -        16,442  5        200        25,503
                                   ทับสะแก          -       2,363   -     -       7,979    -        102        10,444
                                   นาหูกวาง         -     28,177   -      -        11,331  2       5,162        44,672
                                   แสงอรุณ          -       5,347   -     -        15,092   -      5           20,444
                                   ห้วยยาง          -       9,005   -     -     18,043   14        3,048        30,110
                                   อ่างทอง          -     17,486   -      -        17,245  1       5,723        40,455
                             ทับสะแก ผลรวม          -        71,234     -     -         86,132          22        14,240     171,628
                        บางสะพาน   กําเนิดนพคุณ     -     14,788   -      -          6,047  1       3,806        24,642
                                   ชัยเกษม          -     51,211   -      -     10,744     154     2,590        64,699
                                   ทองมงคล          -     26,990   -      -        10,258  2       4,354        41,604
                                   ธงชัย            -     19,441   -      -        10,385  1       4,545        34,372
                                   พงศ์ประศาสน์     -     16,278   -      -     16,140     -      4,013        36,431
                                   แม่รําพึง        -        908   -      -          4,425  1       2,439         7,773
                                   ร่อนทอง          -     34,329   -      -     14,457   35        1,207        50,028
                             บางสะพาน ผลรวม         -      163,945     -     -         72,456        194        22,954     259,549
                        บางสะพานน้อย ช้างแรก        -     17,102   -      -        24,604  4       1,667        43,377
                                   ไชยราช           -       9,957   -     -        23,670  9       1,212        34,848
                                   ทรายทอง          -     28,022   -      -        31,111  5       6,360        65,498
                                   บางสะพาน         -     11,073   -      -        15,718  2       4,872        31,665
                                   ปากแพรก          -     11,369   -      -       5,842           2,407        19,618
                           บางสะพานน้อย ผลรวม       -        77,523     -     -       100,945          20        16,518     195,006
                        ปราณบุรี   เขาจ้าว          -        316   -      -             109  79        26            530
                                   เขาน้อย         1,231    10,949   -    -        -       -      5,226        17,406
                                   ปราณบุรี        2,994     6,082   -     968     1,426  55        4,497        16,022
                                   ปากน้ําปราณ      -        547   -      -       5,936     177     3,697        10,357
                                   วังก์พง          -     10,940   -      -        909     579     9,651        22,079
                                   หนองตาแต้ม      1,735    11,712   -    -     23,470     -        698        37,615
                             ปราณบุรี ผลรวม        5,960        40,546   -        968        31,850        890        23,795     104,009
                        เมืองประจวบคีรี เกาะหลัก    -       2,955   -     -     29,649   42        3,891        36,537
                                   คลองวาฬ          -       4,615   -     -     24,338     260     2,364        31,577
                                   บ่อนอก         13,288    45,125   -     151    10,159  46        6,897        75,666
                                   ประจวบคีรีขันธ์   -       -     -      -        320     732     2,217         3,269
                                   ห้วยทราย         -     14,765   -      -     21,805   43         394        37,007
                                   อ่าวน้อย       24       57,433   -     -     27,253     1,725    14,256      100,691
                           เมืองประจวบคีรี ผลรวม     13,312      124,893   -        151      113,524      2,848        30,019     284,747
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203