Page 160 - เขตเกษตรกรรม
P. 160

148
             ตารางที่  34  พื้นที่เขตเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู

                                                                    เขตเกษตรกรรม
                                                                      เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                                  เขตเกษตรกรรมชั้นดี
                จังหวัด    อ  ําเภอ   ตําบล                           ศักยภาพการผลิตสูง  ศักยภาพการผลิตต่ํา  รวม (ไร่)

                                             พื้นที่ทํา พืชไร่ ไม้ผล        พืชไร่ ไม้ผล    พืชไร่ ไม้ผล
                                               นา   และไม้ยืนต้น  GI  พื้นที่ทํานา  และไม้ยืนต้น  พื้นที่ทํานา  และไม้ยืนต้น

             หนองบัวลําภู นากลาง   กุดดินจี่      -       193     -     19,317     11,617     1,196     6,628        38,951
                                   กุดแห่         -       4,109   -      8,564     13,407   -      3,909        29,989
                                   เก่ากลอย       -        -      -     11,952     13,807     5,703     7,340        38,802
                                   ดงสวรรค์       -       1,770   -      3,160     9,841    16,248     2,165        33,184
                                   ด่านช้าง       -       2,779   -      4,717     11,905   -      1,300        20,701
                                   นากลาง         -        -      -     14,430    788     4,090     1,296        20,604
                                   โนนเมือง       -        -      -      2,110    205    16,871    166        19,352
                                   ฝั่งแดง        -        -      -      8,578     1,497    42,118     2,251        54,444
                                   อุทัยสวรรค์    -       186     -      1,453     10,417    16,884     2,035        30,975
                             นากลาง ผลรวม         -       9,037   -     74,281     73,484 103,110      27,090      287,002
                       นาวัง       เ  ท  พ  ค  ีรี   -     889    -       804     3,422   -       1,229         6,344
                                   นาแก           -       4,971   -      9,845     12,832   -      3,498        31,146
                                   นาเหล่า        -       327     -      2,957     8,181     234     2,255        13,954
                                   วังทอง         -       6,417   -      1,368     12,028     580     1,206        21,599
                                   วังปลาป้อม     2,620     3,015   -      1,513     8,893   -      2,294        18,335
                             นาวัง ผลรวม         2,620       15,619   -      16,487       45,356         814       10,482       91,378
                       โนนสัง      ก  ุดดู่       -        -      -     20,330     4,718     1,953     6,029        33,030
                                   โคกม่วง        -        -      -     10,569    361     912      967        12,809
                                   โคกใหญ่        -        -      -      4,698    277     3,495    340         8,810
                                   นิคมพัฒนา      -        -      -      9,188     3,884     72     4,171        17,315
                                   โนนเมือง       -        -      -      9,525     1,037     466     7,786        18,814
                                   โนนสัง         -        -      -      9,387    706     1,832     3,867        15,792
                                   บ้านค้อ        -        -      -     11,825    759     8,397     3,150        24,131
                                   บ้านถิ่น       -        -      -     14,697     1,072   -      2,664        18,433
                                   ปางกู่         -        -      -     10,670     6,181   -      5,521        22,372
                                   หนองเรือ       -        -      -     14,507    533     8,889     5,949        29,878
                             โนนสัง ผลรวม         -        -      -  115,396       19,528     26,016       40,444     201,384
                       เมืองหนองบัวลําภู กุดจิก   -        -      -      9,761     34,877   -      10,051        54,689
                                   นาคําไฮ        -        -      -     12,407     16,897     2,739     16,583        48,626
                                   นามะเฟือง      -        -      -     17,887     8,950     700     10,850        38,387
                                   โนนขมิ้น       -        -      -     21,414     3,348     83     5,664        30,509
                                   โนนทัน         -        -      -      2,736     11,059   -      4,615        18,410
                                   บ้านขาม        -        -      -     21,293     3,675     879     3,054        28,901
                                   บ้านพร้าว      -        -      -     15,460     5,647     3,256     6,909        31,272
                                   ป่าไม้งาม      -        -      -     15,762     7,517   -      7,665        30,944
                                   โพธิ์ชัย       -        -      -      9,341     3,218     244     5,760        18,563
                                   ลําภู          840      -      -      4,116     1,690   -      1,023         7,669
                                   หนองบัว        -        -      -     13,650     10,330     391     1,305        25,676
                                   หนองภัยศูนย์   -        -      -      6,368     10,569   -      2,235        19,172
                                   หนองสวรรค์     -        -      -      8,336     5,017     875     3,177        17,405
                                   หนองหว้า      -         -      -     15,229     8,079     36     3,195        26,539
                                   หัวนา         -         -      -     26,724     6,204     75     11,233        44,236
                         เมืองหนองบัวลําภู ผลรวม         840   -    -  200,484      137,077      9,278       93,319     440,998
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165